clicbmx-reunion.com

  Accueil

[Accueil ] [Classement des minimes, cadets, 17 et +

Championnat Régional 2012 : Le classement général des Prélicences,  poussins, pupilles,  benjamins, cruisers 30 et +

Voici le classement général du championnat de BMX 2012 concernant les 8 premiers de chaque catégorie avant la dernière journée qui se déroulera au Port ce dimanche.


NOMS PRENOMS CLUB CLAS CSSD BCO VCT TOTAL
PRELICENCE THESEE LOIC VCT 1 18 10 18 46
  DE LAHOGUE ENZO  BCO 2 11 14 14 39
  SORLIER MAYENNE PPA 3 14 5 11 30
  RIVIERE WAREN VCT 4 9 4 9 22
  TOPLAN TOMMY PPA 5 8 7 5 20
  HOARAU MATTEO VCT 6 6 1 8 15
  FONTAINE BENJAMIN ACSB 7 4 2 7 13
  HOARAU NOAM VCT 8 7 0 0 7
               
NOMS PRENOMS CLUB CLAS CSSD BCO VCT TOTAL
POUSSIN BEGUE LUCAS CSSD 1 22 22 22 66
  AROUMOUGOM JOHARA PPA 2 15 18 15 48
  LAUDE GAUTHIER CSSD 3 18 0 18 36
  FONTAINE SAMUEL PPA 4 10 12 13 35
  GENS MAHAVEL CSSD 5 13 9 12 34
  DIJOUX ARNAUD CSSD 6 11 8 11 30
  BUDEL BERYL PPA 7 6 13 8 27
  GALTIER YOAN VCT 8 7 11 6 24
               
NOMS PRENOMS CLUB CLAS CSSD BCO VCT TOTAL
PUPILLE LUI HIN TSAN TATYAN BCO 1 22 22 22 66
  BAGASSE HICHAAM BCO 2 18 18 18 54
HOAREAU ALEXIS VCT 3 13 15 15 43
  ROBERT MAXIME PPA 4 15 9 13 37
  PHILOUIA YANNICK CSSD 5 11 10 9 30
  DALLEAU ALEXEXANDRE CSSD 6 9 8 11 28
  RAMAYE ETIENNE CSSD 7 10 7 10 27
  YEROKINE LUDOVIC BCO 8 0 13 12 25
               
NOMS PRENOMS CLUB CLAS CSSD BCO VCT TOTAL
BENJAMIN BODZEN JEREMY CSSD 1 22 18 22 62
  BOYER ANNE ACSB 2 18 22 18 58
  REVEL PIERRE CSSD 3 13 15 12 40
  DIJOUX STEPHANE CBT 4 11 13 15 39
  ANELLI LOGAN CSSD 5 10 10 7 27
  LATRA QUENTIN VCT 6 4 11 11 26
  DIJOUX CLEMENT PPA 7 0 12 13 25
  SAKELLARIDES  CSSD 8 9 8 6 23
               
NOMS PRENOMS CLUB CLAS CSSD BCO VCT TOTAL
CRUISERS BOULANGER DOMINIQUE CBT 1 7 8 10 25
30 ANS ET + TURPIN WILLY ACPR 2 11 12 0 23
  BERTHOMIEU THIERRY BCO 3 4 5 3 12
  ROBERT JEAN MARC PPA 4 2 3 6 11
  MAHOT DAVID BCO 5 0 2 0 2
  RICOTTIER PATRICK BCO 6 1 1 0 2