![]() |
Retour Page d'Accueil | |||
| Page Challenge 2003 | ||||
|
|
||||
|
1ère manche du Challenge Régional à Saint André organisée par les 4C |
||||
|
Les résultats |
||||
|
|
||||
| Filles 9 - 12 ans | Prélicenciés | |||
| 1 / PAUSE Aurore CSSD | 1 / POTHIN Maxime CSSD | |||
| 2 / HUET Lydie CSSD | 2 / BEGUE Laurent CSSD | |||
| 3 / LAURENCE Chloé VCT | 3 /HENRY Grégoire BCO | |||
| 4 / HOARAU Charlotte VCT | 4 / FONTAINE Bastien CSSD | |||
| 5/ PAUSE Andréa CSSD | 5 / PAYET Yann VCT | |||
| 6/ BERTHOMIEU Mélodie BCO | 6 / LATCHOUMANIN Etienne CBD | |||
| 7 / BACCA Lucia ASVT | ||||
| 8 / SERY Aurélie CSSD | ||||
| Poussins | Pupilles | |||
| 1 / AUDON Cédric ASVT | 1 / ROCHEFEUILLE Florence CCP | |||
| 2 / NOUCAMA Karim VCT | 2 / HERODE Samuel CCP | |||
| 3 / RAMAYE Julien 4C | 3 / REHAULT Matthieu 4C | |||
| 4 / VILLE Thomas BCO | 4 / PAYET Romain ASVT | |||
| 5 / HEN TING Sébastien VCT | 5 / BEGUE Jérôme BCO | |||
| 6 / DIJOUX Mathieu CSSD | 6 / DOUMI Christophe CBPRG | |||
| 7 /VERDIN William CSSD | 7 / HOARAU Guillaume CCP | |||
| 8 / BEGUE Thibaud CBPRG | 8 / SERY Annaelle CSSD | |||
| Benjamins | Minimes | |||
| 1 / CAZANOVE Vincent CSSD | 1 / BEGUE Damien VCT | |||
| 2 / EXAVIER Alexandre ASVT | 2 / VILLE Romain BCO | |||
| 3 /RIVIERE Jérémy ASVT | 3 / LAGRAVE Steve BCO | |||
| 4 / BECU Pierre BCO | 4 / MEDOC ELMA Partice PPA | |||
| 5 / AUDON Yoann ASVT | 5 / RIVIERE Grégory CCP | |||
| 6 / RAMAYE Cinthya ASVT | 6 / PAYET Mathieu BCO | |||
| 7 / SERY Francis CBPRG | 7 / PAYET Arnaud CSSD | |||
| 8 / MOREAU Quentin ASVT | 8 / FERRERE Stephen CSSD | |||
| Cadets | Juniors | |||
| 1 / PAUSE Fabien CSSD | 1 / RICQUEBOURG Rudy CSSD | |||
| 2 / SERY Ludovic PPA | 2 / PAYET Christophe CBT | |||
| 3 / HOARAU Olivier CBD | 3 / PAYET Raphael CSSD | |||
| 4 / MOREL Brice CBT | 4 / DOUMI Frédéric CBPRG | |||
| 5 / HOARAU Julien VCT | 5 / RAMAYE Jonathan ASVT | |||
| 6 / HOARAU Bertrand CSSD | 6 / SELLAYE Cédric 4C | |||
| 7 / FOLIO Alexandre BCO | 7 / MOUNOUSSAMY Cédric 4C | |||
| 8 / WOCK TAI Rémy CCP | 8 / ANELLO Grégoire BCO | |||
|
Hommes Cat 2 |
Cruisers 29 ans et moins | |||
| 1 / GERARD Nicolas CSSD | 1 / DIETRE Jérémy BCO | |||
| 2 / LEOCADIE Jérôme BCO | 2 / PAYET Stéphane CBT | |||
| 3 / TOURVILLE Thomas BCO | 3 / GERARD Nicolas CSSD | |||
| 4 / PAYET Stéphane CBT | 4 / TOURVILLE Thomas BCO | |||
| 5 / NIRLO Yann CSSD | 5 / NIRLO Yann CSSD | |||
| 6 / EXAVIER Jérôme ASVT | 6 / LEOCADIE Jérôme BCO | |||
| 7 / DIETRE Jérémy BCO | 7 / LUI HIN TSAN Florent CCP | |||
| 8 / DIETRE Baptiste BCO | 8 / HOARAU Bernard CSSD | |||
| Cat 3 Vétérans | ||||
| 1 / BEGUE Gilbert CSSD | ||||
| 2 / RICOTTIER Patrick BCO | ||||
| 3 / DIJOUX Frédéric CBT | ||||
| 4 / BERTHOMIEU Thierry BCO | ||||
| 5 / VILLE Thierry BCO | ||||
| 6 / PAYET Hugues CSSD | ||||