4ème manche du CHALLENGE REGIONAL DE BMX 2001 Ravine à Malheur - La POSSESSION
Revenir à la page principale du challenge 2001
Filles Poussines 7 et 8 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Annaëlle | CSSD |
| 2 | GALAIS-BROUSSE | Camille | VCT |
| 3 | HOARAU | Charlotte | VCT |
| 4 | MESLIER | Annaëlle | CSSD |
| 5 | GROLIER | Soline | VCT |
Filles pupilles 9 et 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SAUTRON | Mégane | CSSD |
| 2 | RAMAYE | Cinthya | VCT |
| 3 | LAI MAN | Emilie | CBD |
| 4 | TIPVEAU | Delphine | CCP |
| 5 | LUCAS | Amandine | VCT |
| 6 | LAURENCE | Chloë | VCT |
Pré-licenciés 6ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAULIN | Thomas Michel | VCT |
| 2 | CHARRIEAU | Samuel | VCT |
| 3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 4 | FANAHORA | Teddy | VCT |
| 5 | LAURENCE | Kévin | VCT |
| 6 | VILLE | Thomas | BCO |
| 7 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
| 8 | HEN-TING | Sébastien | VCT |
Poussins 7 et 8 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
| 2 | JEAN JACQUES | Anthony | CCP |
| 3 | DOUMI | Christophe | CBP RG |
| 4 | REHAULT | Mathieu | CBD |
| 5 | BEGUE | Christophe | CBD |
| 6 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 7 | GROLIER | Titouan | VCT |
| 8 | ARNAUD | Axel | BCO |
Pupilles 9 et 10 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Rudy | BCO |
| 2 | MORBIDELLI | Bastien | BCO |
| 3 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 4 | MOREAU | Quentin | VCT |
| 5 | BERNARD | Stéphane | CCP |
| 6 | CAZANOVE | Vincent | CSSD |
| 7 | PAYET | Pierre Yves | CBD |
| 8 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
Benjamins 11 et 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 2 | SIDAT | Julien | CSSD |
| 3 | PAUSE | Fabien | CSSD |
| 4 | FONTAINE | Anthony | VCT |
| 5 | PAYET | Marc Alexandre | CBD |
| 6 | CABEU | Kevin | VCT |
| 7 | GUSTAVE | Alexandre | CSSD |
| 8 | DOUMI | Eddy | CBP RG |
Minimes 13 et 14 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 2 | ABELARD | Loïc | CCP |
| 3 | ROCHEFEUILLE | Ulrich | CCP |
| 4 | HOARAU | Julien | VCT |
| 5 | BOYER | Thomas | VCT |
| 6 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 7 | TIN-SANG | Mathieu | PPA |
| 8 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
Cadets 15 et 16 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TOURVILLE | Thomas | VCT |
| 2 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 3 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 4 | WAE-TION | Loïc | CSSD |
| 5 | ROCHEFEUILLE | Kevin | CCP |
| 6 | TRECASSE | Fredy | CCP |
| 7 | MOREAU | Geoffrey | VCT |
| 8 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
Juniors 15 et 18 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 2 | BLAGNAC | Olivier | CBP RG |
| 3 | LAYEMAR | Loïc | CBD |
| 4 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 5 | LUI HIN TSAN | Florent | BCO |
| 6 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 7 | GRONDIN | Emmanuel | VCT |
| 8 | EXAVIER | Jérôme | VCT |
Catégorie 2 (19 à 29 ans)
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MESLIER | Cyril | CSSD |
| 2 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 3 | FONTAINE | Sébastien | ASCPR |
| 4 | MOUGEL | Karl | CSSD |
| 5 | FONTAINE | Jérôme | CSSD |
Catégorie 3 et vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | LEOCADIE | Bernard | BCO |
| 3 | HEN TING | Bernard | VCT |
| 4 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | GRONDIN | Emmanuel | VCT |
| 3 | COTTIN | Alexandre | CCP |
| 4 | SEROUX | Luc | CSSD |
| 5 | LEBON | Yannis | 4C |
| 6 | POLLUX | Ludovic | ASCPR |