![]() |
Accueil > Déplacements 2005 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 22 pilotes de la Sélection régionale se sont inscrits au Challenge National le 3 juillet 2005 (fond jaune dans le tableau) | |||||
| Filles 8 ans et moins | Nb Points | ||||
| BOYER | Anne | ACSB | 1998 | 75 | |
| FANOHORA | Cathy | BCS | 1998 | 46 | |
| Filles pupille | |||||
| BACCA | Lucia | ASVT | 1996 | 49 | |
| Filles benjamine | |||||
| SERY | Anaëlle | CSSD | 1993 | 49 | |
| HOARAU | Charlotte | VCT | 1994 | 36 | |
| PAUSE | Aurore | CSSD | 1994 | 31 | |
| Filles minime | |||||
| LUCAS | Amandine | ASVT | 1992 | 58 | |
| HUET | Lydie | CSSD | 1992 | 19 | |
| Poussin | |||||
| 1 | BEGUE | Laurent | CSSD | 1997 | 106 |
| 2 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | PPA | 1997 | 82 |
| 3 | FONTAINE | Bastien | CSSD | 1997 | 81 |
| 4 | BARDIERE | Brice Loïc | PPA | 1997 | 81 |
| 5 | ALMAR | Paul Gabriel | CSSD | 1997 | 63 |
| 6 | POTHIN | Maxime | CSSD | 1997 | 63 |
| Pupille | |||||
| 1 | VERDIN | William | CSSD | 1995 | 126 |
| 2 | PAULIN | Thomas Michel | ACSB | 1995 | 110 |
| 3 | CAZANOVE | Anrthony | CSSD | 1995 | 96 |
| 4 | DIJOUX | Mathieu | VCT | 1995 | 75 |
| 5 | AUDON | Cédric | ASVT | 1995 | 75 |
| 6 | SERY | Jérémy | PPA | 1995 | 72 |
| Repêchage | FANOHORA | Teddy | BCS | 1995 | 67 |
| Benjamin | |||||
| 1 | RIVIERE | Jérémy | ACSB | 1994 | 99 |
| 2 | ZITTE | Bertrand | BCO | 1994 | 76 |
| 3 | MAILLOT | Gilles | PPA | 1993 | 76 |
| 4 | YONG-SANG | Jordan | PPA | 1993 | 74 |
| 5 | MAYET | Romain | CCP | 1993 | 73 |
| 6 | PAYET | Romain | ACSB | 1994 | 58 |
| Repêchage | DROMART | Clément | ASVT | 1993 | 51 |
| Minime | |||||
| 1 | CAZANOVE | Vincent | CSSD | 1991 | 122 |
| 2 | GAUDENS | Loïc | PPA | 1992 | 107 |
| 3 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD | 1991 | 87 |
| 4 | PAYET | Arnaud | CSSD | 1992 | 78 |
| 5 | SERY | Jérôme | PPA | 1991 | 75 |
| 6 | GAUVIN | Mathias | CSSD | 1991 | 72 |
| Repêchage | RIVIERE | Ludovic | CSSD | 1991 | 71 |
| Cadet | |||||
| 1 | ROCHEFEUILLE | Ulrich | CCP | 1989 | 94 |
| 2 | PAUSE | Fabien | CSSD | 1990 | 87 |
| 3 | SERY | Ludovic | PPA | 1990 | 86 |
| 4 | WOCK-TAI | Rémy | CCP | 1990 | 80 |
| 5 | MEDOC-ELMA | Patrice | PPA | 1989 | 56 |
| 6 | VILLE | Romain | BCO | 1990 | 56 |
| Junior | |||||
| 1 | TOURVILLE | Thomas | BCO | 1987 | 90 |
| 2 | BACHA | Houssaïni | CCP | 1988 | 56 |
| 3 | ABELARD | Loïc | CSSD | 1988 | 54 |
| Cat 2 | |||||
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD | 1980 | 90 |
| 2 | DIETRE | Jérémy | BCO | 1986 | 47 |
| 3 | GRONDIN | Fabrice | CSSD | 1977 | 47 |
| Cat 3 | |||||
| TURPIN | Willy | BCO | 1975 | 63 | |
| Vétéran | |||||
| BEGUE | Gilbert | CSSD | 1962 | 66 | |
| Nb total de pilotes sélectionnés |
49 |
||||