Promotionnelle de Cilaos - 20 décembre 2001
REVENIR A LA PAGE PRINCIPALE des ARCHIVES
Filles 9 et 10 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LUCAS | Amandine | VCT |
| 2 | LAI MAN | Emilie | CBD |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 2 | SAUTRON | Mélody | CSSD |
| 3 | ARNAUD | Marie¨Pierre | CBD |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAULIN | Thomas Michel | VCT |
| 2 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 3 | FANAHORA | Teddy | VCT |
| 4 | RENAULT | Gwendal | CBPRG |
| 5 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
| 6 | AUDON | Cédric | VCT |
| 7 | HEN-TING | Sébastien | VCT |
| 8 | YONG SONG | Esteban | CBPRG |
Poussins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Jérémy | VCT |
| 2 | MAILLOT | Gilles | PPA |
| 3 | ZITTE | Bertrand | PPA |
| 4 | BAILLIF | Mathieu | CBD |
| 5 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
| 6 | REHAULT | Mathieu | CBD |
| 7 | HERODE | Samuel | PPA |
| 8 | DOUMI | Christophe | CBP RG |
Pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
| 2 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 3 | CAZANOVE | Vincent | CSSD |
| 4 | VALGRESY | Miguel | PPA |
| 5 | GAUDENS | Loïc | CBD |
| 6 | TIN SANG | Xavier | PPA |
| 7 | PAYET | Pierre Yves | CBD |
| 8 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 2 | WOCK TAI | Rémy | CCP |
| 3 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
| 4 | AUDON | Ludovic | VCT |
| 5 | SIDAT | Julien | CSSD |
| 6 | FONTAINE | Anthony | VCT |
| 7 | PAYET | Marc Alexandre | CBD |
| 8 | PAUSE | Fabien | CSSD |
Non licenciés 12 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TSIA KING FUNG | Gabriel | |
| 2 | DUCROT | Rémy | |
| 3 | DUCROT | Paphaël | |
| 4 | PEIGNE | William | |
| 5 | DIJOUX | Xavier | |
| 6 | PAYET | Frédéric | |
| 7 | DEXPORT | Pascal | |
| 8 | POUDROUX | Yoann |
Cadets / Juniors / Catégorie 2
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 3 | TURPIN | Willy | CSSD |
| 4 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 5 | FESSARD | David | CSSD |
| 6 | DIJOUX | Frédérick | CSSD |
| 7 | FOLIO | Jean David | BCO |
| 8 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
Non licenciés 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TURPIN | Olivier | |
| 2 | PAYET | Yoann | |
| 3 | CABEU | Ritchy | |
| 4 | CONTHIER | Vincent | |
| 5 | BOYER | Guillaume | |
| 6 | PAYET | Jonathan | |
| 7 | ROBERT | Laurent | |
| 8 | POININ-GOBALOU | Yannick |
Parents hommes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RENAULT | Pascal | |
| 2 | PAYET | Hugues | |
| 3 | RIVIERE | Jean Bernard | |
| 4 | ZITTE | Bruno | |
| 5 | THAZAR | Paul | |
| 6 | PAYET | Jean Jacques |
Catégorie 3 et vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 3 | GRONDIN | Jean Michel | PPA |
| 4 | HEN TING | Bernard | VCT |
| 5 | DUPONT | Patrick | BCO |
Cruisers
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAYET | Christophe | TJ |
| 2 | PAYET | Jean Michel | VTT L |
| 3 | BARRET | Gilles | CBPRG |