Accueil  >  Actualité 2006  > Infos pilotes

Classement provisoire du meilleur pilote 2006

Source : Gilles PLAY (CRBMX)

        Filles Poussines        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 FANOHORA Cathy BCS 14 10     6 30
2 BOYER Anne ACSB 10 14     6 30
3 PAYET Anne Sophie CSSD 7 7     6 20
4 ZITTE Eléna BCO 5 5     6 16
5 SERY Aurelie CSSD 3 4     3 10
6 BEGUE Marion VCT 4 0     5 9
7 GALLE Alicia CSSD 2 0     3 5
                 
        Filles Pupilles        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 BACCA Lucia ACSB 14 10     6 30
2 HOARAU Cynthia VCT 10 14     6 30
3 ARNE Maële BCO 5 7     6 18
4 DANIEL Ludivine PPA 4 5     5 14
5 LOREAU Axelle PPA 7 0     5 12
                 
        Filles Benjamines        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 PAUSE Aurore CSSD 10 14     6 30
2 PAUSE Andréa CSSD 7 10     6 23
3 HOARAU Charlotte VCT 14 0     5 19
4 MERCREDI Ingreed BCO 5 7     6 18
5 MESLIER Annaëlle CSSD 4 0     1 5
                 
        Filles Benjamines        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 SERY Annaëlle CSSD 10 14     3 27
2 LUCAS Amandine ACSB 14 0     5 19
3 LAURENCE Chloé VCT 7 0     1 8
                 
        Cruiser Dames        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 MERCREDI Laurie BCO 14 14     6 34
2 ARNE Tania BCO 10 10     6 26
3 SENEQUE Sandrine BCO 7 0     3 10
4 DECAMME Myriam VCT 5 0     4 9
                 
        Prélicenciés        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 PREMONT Philippe CSSD 10 14     6 30
2 BEAUPREAU Brandon ACSB 14 4     6 24
3 PAYET Guillaume CSSD 7 7     6 20
4 POTHIN Benjamin CSSD 1 10     5 16
5 BOYER Romain BCS 3 5     6 14
6 PAYET Benjamin VCT 4 3     5 12
7 ROBERT Lucas CSSD 5 0     ?  
8 PAYET Lucas VCT 2 1     6 9
9 FIGUIN Médy CBT 0 2     5 7
                 
        Poussins        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 ROBERT Romain CCP 14 14     6 34
2 LARAVINE Loïc CSSD 7 10     6 23
3 HOAREAU-CLAIN Jay PPA 10 7     5 22
4 BLARD Benoit CSSD 3 5     5 13
5 GONTHIER Fabien VCT 5 0     5 10
6 ONESTAS Loïc BCO 2 2     6 10
7 JOUAN Quentin CSSD 0 4     5 9
8 PELERIN Florian BCO 4 0     4 8
9 AROUMOUGOM Hanton BCO 1 0     6 7
10 PAYET Raphaël CBT 0 3     3 6
11 FLORICOURT Tommy CSSD 0 1     4 5
                 
        Pupilles        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 BONMALAIS Anthony ACSB 14 14     6 34
2 BEGUE Thibault PPA 10 0     6 16
3 LAUDE Etienne CSSD 5 5     6 16
4 FONTAINE Bastien CSSD 0 10     6 16
5 BARBIER Cyril BCS 7 0     6 13
6 BEGUE Laurent CSSD 0 7     6 13
7 MUSSARD Thomas ACSB 3 2     6 11
8 MAILLOT Christophe VCT 4 0     6 10
9 ALMAR Paul CSSD 2 1     6 9
10 LABY Nicolas CSSD 0 4     5 9
11 CLAIN Fabrice BCO 0 3     6 9
12 D'AMBELLE Cédric VCT 1 0     5 6
                 
        Benjamins        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 RIVIERE Jérémy ACSB 14 14     6 34
2 ZITTE Bertrand BCO 10 5     6 21
3 VERDUN William CSSD 3 10     6 19
4 PAULIN Thomas ACSB 4 7     6 17
5 PAYET Romain ACSB 7 0     6 13
6 FANOHORA Teddy BCS 5 2     6 13
7 MAILLOT Boris VCT 0 4     6 10
8 DANIEL Alexandre PPA 2 0     5 7
9 CAZANOVE Anthony CSSD 1 0     6 7
10 REHAULT Mathieu 4C 0 1     5 6
11 DUCHEMAN Vincent CSSD 0 3     2 5
                 
        Minimes        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 GAUDENS Loïc PPA 14 14     6 34
2 EXAVIER Alexandre ACSB 10 7     6 23
3 HOARAU Alexandre ACSB 7 5     6 18
4 PAYET Arnaud CSSD 1 10     4 15
5 FERRERE Stephen CSSD 5 0     5 10
6 BERNARD Stéphane CCP 3 1     6 10
7 AUDON Yoann ACSB 4 0     5 9
8 FONTAINE Boris CSSD 0 4     5 9
9 PINGRET Damien BCO 0 3     6 9
10 YONG-SANG Jordan PPA 2 0     5 7
11 BESSON Pierre CSSD 0 2     1 3
                 
        Cadets        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 CAZANOVE Vincent CSSD 10 14     5 29
2 RICQUEBOURG Dany CSSD 5 10     5 20
3 WOCK-TAI Rémy CCP 14 0     5 19
4 SERY Jérôme PPA 4 7     6 17
5 VILLE Romain BCO 7 1     6 14
6 GAUVIN Mathias CSSD 2 5     6 13
7 BOYER Guillaume 4C 3 3     6 12
8 BEGUE Olivier CSSD 1 1     6 8
9 SERY Ludovic PPA 0 4     1 5
                 
        Juniors        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 DIETRE Baptiste BCO 14 7     6 27
2 HOARAU Olivier CSSD 10 10     6 26
3 ROCHEFEUILLE Ulrich CCP 1 14     3 18
4 FOUMPIRE Bruno 4C 4 5     6 15
5 ABELARD Loïc CSSD 5 3     6 14
6 BAIRAGUY Nicolas PPA 7 0     4 11
7 BACHA Houssani CCP 3 1     6 10
8 BOYER Thomas ACSB 2 0     4 6
9 MEDOC ELMA Patrice PPA 0 4     2 6
10 GOULAMOUSSENE Ludovic BCO 0 2     3 5
                 
        Cat 2        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 PEPIN Jérôme CSSD 4 14     2 20
2 TOURVILLE Thomas BCO 14 0     4 18
3 TURPIN Olivier BCO 10 0     4 14
4 DIETRE Jérémy BCO 3 7     4 14
5 AUTALE Rémy VCSD 2 10     2 14
6 EXAVIER Jérôme ACSB 7 0     5 12
7 TECHER J. François 4C 1 5     4 10
8 GRONDIN Fabrice CSSD 5 0     4 9
                 
        Cat 3        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 ONESTAS Patrick BCO 10 14     6 30
2 TURPIN Willy BCO 14 0     4 18
3 TECHER Richard ACSB 3 10     4 17
4 DECAMME Bruno VCT 1 7     6 14
5 DIJOUX Frédéric CBT 7 0     4 11
6 DUFOIX Antoine CSSD 5 0     5 10
7 RICHARD Laurent 4C 0 5     3 8
8 MESLIER Cyril CSSD 4 0     1 5
9 JACQUES Philippe 4C 0 4     1 5
10 LEOCADIE Bernard 4C 2 0     2 4
11 OUZAN Patrick PPA 0 3     1 4
                 
        Vétérans        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 BERTHOMIEU Thierry BCO 14 14     6 34
2 POTHIN Erick CSSD 5 10     3 18
3 BEGUE Gilbert CSSD 10 0     5 15
4 RICOTTIER Patrick BCO 7 0     4 11
                 
        Cruisers 29 et -        
               
  Pilotes Clubs Points Championnat Points Coupe Points Challenge Points Tests Bonus Total
1 PAYET Arnaud CSSD 10 7     4 21
2 EXAVIER Jérôme ACSB 14 0     4 18
3 PAUSE Fabien CSSD 0 14     2 16
4 PAYET Christophe CBT 5 5     4 14
5 GAUDENS Loïc PPA 4 3     6 13
6 AUTALE Rémy VCSD 7 2     3 12
7 CAZANOVE Vincent CSSD 0 10     2 12
8 ABELARD Loïc CSSD 2 4     5 11
9 SERY Jérôme PPA 3 0     4 7
10 BEGUE Olivier CSSD 0 1     4 5
11 GRONDIN Fabrice CSSD 1 0     2 3