Accueil  >  Actualité 2006 

  Les résultats des tests de diamant 2006
 
 
Pilotes Club Catégorie Minima catégorie Saut hauteur chrono tours Technique Total  
POTHIN Benjamin CSSD Prélicence 400 0 100   200 300  
BONMALAIS Anthony ACSB Pupille 1100 150 300 300 445 1195 Bicross de Diamant
BEGUE Laurent CSSD Pupille 1100 100 200 200 450 950  
MAILLOT Christophe VCT Pupille 1100 150 150 150 360 810  
RIVIERE Jérémy ACSB Benjamin 1350 200 300 300 1185 1985 Bicross de Diamant
ZITTE Bertrand BCO Benjamin 1350 100 200 200 810 1310  
GAUDENS Loïc PPA Minime 1200 260 100   1100 1460 Bicross de Diamant
WOCK-TAI Rémy CCP Cadet 1200 210 0   1195 1405 Bicross de Diamant
HOARAU Olivier CSSD 17 et + 1100 190 100   1000 1290 Bicross de Diamant

Source : Pascal ALEZAN (CRBMX)