Statistiques licences 2002 (Source : Comité Régional de Cyclisme de la Réunion, le 2/10/2002)
Club | Route | BMX | VTT | TOTAL | |
1 | VCE | 241 | 1 | 242 | |
2 | PPA | 126 | 29 | 23 | 178 |
3 | VCSD | 130 | 12 | 142 | |
4 | CSSD | 108 | 7 | 115 | |
5 | CCSL | 83 | 12 | 95 | |
6 | ACPR | 1 | 90 | 91 | |
7 | ACSJ | 78 | 4 | 82 | |
8 | BCO | 75 | 1 | 76 | |
9 | VCSJ | 67 | 7 | 74 | |
10 | ROSA | 68 | 3 | 71 | |
11 | VCT | 70 | 70 | ||
12 | VCO | 50 | 1 | 51 | |
13 | VTTL | 45 | 45 | ||
14 | CCP | 42 | 1 | 43 | |
15 | CBD | 42 | 42 | ||
16 | TREX | 37 | 37 | ||
17 | CBT | 15 | 17 | 32 | |
18 | ACTD | 26 | 26 | ||
19 | CBPRG | 24 | 24 | ||
20 | ASCEL | 6 | 17 | 23 | |
21 | 4C | 17 | 5 | 22 | |
22 | VTTA | 21 | 21 | ||
23 | LOUP | 5 | 15 | 20 | |
24 | TOP | 14 | 14 | ||
25 | VCCJ | 8 | 4 | 12 | |
26 | CCNR | 9 | 2 | 11 | |
27 | VCP | 9 | 9 | ||
28 | AAE | 6 | 6 | ||
29 | MMR | 6 | 6 | ||
30 | AMK | 6 | 6 | ||
ASCPR | |||||
ACSM | |||||
TJ | |||||
VC410 | |||||
Total | 912 | 429 | 345 | 1686 | |
SEXE | |||||
F | M | Total | |||
Route | 175 | 737 | 912 | 54,09% | |
BMX | 54 | 375 | 429 | 25,44% | |
VTT | 14 | 331 | 345 | 20,46% | |
Total | 243 | 1443 | 1686 | ||
14,41% | 85,59% |
Clubs non réaffiliés : ASCPR (111), TJ (37), VC410 (17), ACSM (9)