Retour page d'accueil
Page Championnat
| 1ère Manche du Championnat Régional 2003 |
| La Possession - CCP |
| Les résultats de la journée |
Filles 8 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BACCA | Lucia | |
| 2 | SERY | Aurélie |
Filles pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Anaëlle | CSSD |
| 2 | HOARAU | Charlotte | VCT |
| 3 | MESLIER | Annaëlle | CSSD |
| 4 | PAUSE | Aurore | CSSD |
| 5 | PAUSE | Andréa | CSSD |
| 6 | BERTHOMIEU | Mélodie | BCO |
Benjamins filles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 2 | LUCAS | Amandine | ASVT |
| 3 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 4 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 5 | LAURENCE | Chloé | VCT |
| 6 | HUET | Lydie | CSSD |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 2 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 3 | RAMAYE | Cynthia | ASVT |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Laurent | CSSD |
| 2 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | CBD |
| 3 | POTHIN | Maxime | CSSD |
| 4 | HENRY | Grégoire | BCO |
| 5 | ROBERT | Romain | CCP |
| 6 | FONTAINE | Bastien | CSSD |
Poussins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 2 | PAULIN | Michel Thomas | ASVT |
| 3 | LAURENCE | Kevin | VCT |
| 4 | VILLE | Thomas | BCO |
| 5 | MUSSARD | Thomas | ASVT |
| 6 | DIJOUX | Mathieu | CSSD |
| 7 | FANOHORA | Teddy | ASVT |
| 8 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
Pupilles garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Jérémy | ASVT |
| 2 | HOARAU | Guillaume | CCP |
| 3 | HERODE | Samuel | CCP |
| 4 | DANIEL | Alexandre | PPA |
| 5 | REHAULT | Matthieu | 4C |
| 6 | MAYET | Romain | CCP |
| 7 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
| 8 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
Benjamins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Olivier | CSSD |
| 2 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
| 3 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 4 | GAUDENS | Loïc | CBD |
| 5 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 6 | MORBIDELLI | Bastien | BCO |
| 7 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
| 8 | HOAREAU | Alexandre | ASVT |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 2 | PAUSE | Fabien | CSSD |
| 3 | FONTAINE | Anthony | ASVT |
| 4 | WOCK-TAI | Rémy | CCP |
| 5 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 6 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
| 7 | BEGUE | Damien | VCT |
| 8 | FIDJI | Roland Marcel | BCO |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 2 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 3 | BOYER | Thomas | ASVT |
| 4 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 5 | ABELARD | Loïc | CCP |
| 6 | EXAVIER | Jérôme | ASVT |
| 7 | RICQUEBOURG | Rudy | CSSD |
| 8 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 4 | MOREAU | Geoffrey | ASVT |
| 5 | RAMAYE | Jonathan | ASVT |
| 6 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP |
| 7 | HOARAU | Cédric | ASVT |
| 8 | BLAGNAC | Olivier | CBPRG |
Catégorie 2
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | TURPIN | Willy | BCO |
| 3 | NIRLO | Yann | CSSSD |
| 4 | FOLIO | Jean David | BCO |
| 5 | FESSARD | David | CSSD |
| 6 | HOARAU | Bernard | CSSD |
| 7 | LAYEMAR | Loïc | CBD |
| 8 | PAYET | Stéphane | CBT |
Catégorie 3 cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | VELIO | Bruno | PPA |
| 2 | BOMEL | Frédérick | CSSD |
| 3 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 4 | VILLE | Thierry | BCO |
Vétéran cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 3 | HEN TING | Bernard | VCT |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 3 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 4 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 5 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 6 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 7 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 8 | HOARAU | Bernard | CSSD |