Retour page d'accueil
Page Championnat
| 2ème Manche du Championnat Régional 2003 |
| Cilaos - CBT |
| Les résultats de la journée |
Filles 8 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BACCA | Lucia | ASVT |
Filles pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | HOARAU | Charlotte | VCT |
| 2 | MESLIER | Annaëlle | CSSD |
| 3 | PAUSE | Aurore | CSSD |
| 4 | PAUSE | Andréa | CSSD |
| 5 | BERTHOMIEU | Mélodie | BCO |
Benjamins filles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 2 | LUCAS | Amandine | ASVT |
| 3 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 4 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 5 | LAURENCE | Chloé | VCT |
| 6 | HUET | Lydie | CSSD |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 2 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 3 | SAUTRON | Mélody | BCO |
| 4 | RAMAYE | Cynthia | ASVT |
| 5 | SAUTRON | Mégane | BCO |
| 6 | SELLAYE | Elodie | 4C |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | CBD |
| 2 | BEGUE | Laurent | CSSD |
| 3 | POTHIN | Maxime | CSSD |
| 4 | FONTAINE | Bastien | CSSD |
| 5 | ROBERT | Romain | CCP |
| 6 | HENRY | Grégoire | BCO |
Poussins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | FANOHORA | Teddy | ASVT |
| 2 | PAULIN | Michel Thomas | ASVT |
| 3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 4 | DIJOUX | Mathieu | CSSD |
| 5 | HEN TING | Sébastien | VCT |
| 6 | LAURENCE | Kevin | VCT |
| 7 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
| 8 | MUSSARD | Thomas | ASVT |
Pupilles garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Jérémy | ASVT |
| 2 | ZITTE | Bertrand | BCO |
| 3 | DANIEL | Alexandre | PPA |
| 4 | BAILLIF | Mathieu | BCO |
| 5 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
| 6 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 7 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
| 8 | HERODE | Samuel | CCP |
Benjamins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 2 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
| 3 | RIVIERE | Ludovic | CSSD |
| 4 | GAUVIN | Matthias | CSSD |
| 5 | MORBIDELLI | Bastien | BCO |
| 6 | HOAREAU | Alexandre | ASVT |
| 7 | BEGUE | Olivier | CSSD |
| 8 | FERRERE | Stephen | CSSD |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 2 | SERY | Ludovic | PPA |
| 3 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 4 | FONTAINE | Anthony | ASVT |
| 5 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
| 6 | AUDON | Ludovic | ASVT |
| 7 | VILLE | Romain | BCO |
| 8 | PAUSE | Fabien | CSSD |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 2 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 3 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 4 | RICQUEBOURG | Rudy | CSSD |
| 5 | EXAVIER | Jérôme | ASVT |
| 6 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 7 | HOARAU | Bertrand | CSSD |
| 8 | BOYER | Thomas | ASVT |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 4 | RAMAYE | Jonathan | ASVT |
| 5 | SELLAYE | Cédric | 4C |
| 6 | HOARAU | Cédric | ASVT |
| 7 | MOREAU | Geoffrey | ASVT |
Catégorie 2
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 3 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 4 | TURPIN | Willy | BCO |
| 5 | HOARAU | Bernard | CSSD |
| 6 | FESSARD | David | CSSD |
| 7 | FOLIO | Jean David | BCO |
| 8 | MOUGEL | Karl | BCO |
Catégorie 3 cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | VELIO | Bruno | PPA |
| 2 | BOMEL | Frédérick | CSSD |
| 3 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 4 | VILLE | Thierry | BCO |
Vétéran cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 3 | DUPONT | Patrick | BCO |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 3 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 4 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 5 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 6 | MOUGEL | Karl | BCO |
| 7 | HOARAU | Bernard | CSSD |
| 8 | BRETON | Laurent | CBT |