Retour Page d'Accueil
Retour Page Championnat
| 3ème Manche du Championnat Régional 2003 |
| Piste de la ZAC Paul BADRE - Le Tampon - VCT |
| Les résultats de la journée |
Filles 8 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BACCA | Lucia | ASVT |
| 2 | FANAHORA | Catty | ASVT |
| 3 | SERY | Aurélie | CSSD |
Filles pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Annaëlle | CSSD |
| 2 | HOARAU | Charlotte | VCT |
| 3 | PAUSE | Aurore | CSSD |
| 4 | MESLIER | Annaëlle | CSSD |
| 5 | PAUSE | Andréa | CSSD |
| 6 | BERTHOMIEU | Mélodie | BCO |
Benjamins filles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 2 | LUCAS | Amandine | ASVT |
| 3 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 4 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 5 | HUET | Lydie | CSSD |
| 6 | LAURENCE | Chloé | VCT |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 2 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 3 | TROVALET | Priscilla | ASVT |
| 4 | RAMAYE | Cynthia | ASVT |
| 5 | SAUTRON | Mégane | BCO |
| 6 | SERGE | Emeline | CSSD |
| 7 | GONTHIER | Ellenita | CBT |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Laurent | CSSD |
| 2 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | CBD |
| 3 | ROBERT | Romain | CCP |
| 4 | POTHIN | Maxime | CSSD |
| 5 | HOAREAU-CLAIN | Jay | PPA |
Poussins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | FANOHORA | Teddy | ASVT |
| 2 | LAURENCE | Kevin | VCT |
| 3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 4 | HEN TING | Sébastien | VCT |
| 5 | NOUCAMA | Karim | VCT |
| 6 | MUSSARD | Thomas | ASVT |
| 7 | VILLE | Thomas | BCO |
| 8 | LEBON | Benjamin | ASVT |
Pupilles garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Jérémy | ASVT |
| 2 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 3 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
| 4 | REHAULT | Matthieu | 4C |
| 5 | GROLIER | Titouan | ASVT |
| 6 | BAILLIF | Mathieu | BCO |
| 7 | DANIEL | Alexandre | PPA |
| 8 | ZITTE | Bertrand | BCO |
Benjamins garçons
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
| 2 | RIVIERE | Ludovic | CSSD |
| 3 | GAUDENS | Loïc | CBD |
| 4 | BEGUE | Olivier | CSSD |
| 5 | HOAREAU | Alexandre | ASVT |
| 6 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 7 | SALMON | Sébastien | CSSD |
| 8 | MORBIDELLI | Bastien | BCO |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 2 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 3 | FONTAINE | Anthony | ASVT |
| 4 | AUDON | Ludovic | ASVT |
| 5 | WOCK TAI | Rémy | CCP |
| 6 | RIVIERE | Grégory | CCP |
| 7 | SERY | Ludovic | PPA |
| 8 | VIENNE | Thomas | CSSD |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 2 | EXAVIER | Jérôme | ASVT |
| 3 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 4 | BOYER | Thomas | ASVT |
| 5 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 6 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 7 | MOREL | Brice | CBT |
| 8 | MULOT | David | CSSD |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | MOREAU | Geoffrey | ASVT |
| 3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 4 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 5 | RAMAYE | Jonathan | ASVT |
| 6 | MOUNOUSSAMY | Cédric | 4C |
| 7 | SELLAYE | Cédric | 4C |
Catégorie 2
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD |
| 2 | TURPIN | Willy | BCO |
| 3 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 4 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 5 | FOLIO | Jean David | BCO |
| 6 | HOARAU | Bernard | CSSD |
| 7 | LACOUTURE | Serge | CSSD |
Catégorie 3 cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BOMEL | Frédérick | CSSD |
| 2 | VELIO | Bruno | PPA |
| 3 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 4 | VILLE | Thierry | BCO |
Vétéran cruiser
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 3 | DUPONT | Patrick | BCO |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | NIRLO | Yann | CSSD |
| 3 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 4 | FOLIO | David | BCO |
| 5 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 6 | HOARAU | Bernard | CSSD |
| 8 | TURPIN | Willy | BCO |
| 8 | PEPIN | Jérôme | CSSD |