|  | |||
| Accueil > Challenge 2006 | |||
| Challenge Régional 2006 : 1ère manche organisée par le BCO | |||
| L e s r é s u l t a t s | 10 / 09 / 2006 | ||
|  | |||
| Prélicence | Poussin | ||
| 1 / PREMONT Philippe (CSSD) 2 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) 3 / BOYER Romain (BCS) 4 / POTHIN Benjamin (CSSD) 5 / PAYET Benjamin (VCT) 6 / TECHER Lucas (ACSB) 7 / PAYET Guillaume (CSSD) 8 / BEGUE Marion (VCT) | 1 / BOYER Anne (ACSB) 2 / FANOHORA Cathy (BCS) 3 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) 4 / NATIVEL Romainl (VCT) 5 / PAYET Anne Sophie (CSSD) 6 / FLORICOURT Tommy (CSSD) 7 / ONESTAS Loïc (BCO) 8 / VERGOZ Ryan (VCT) | ||
| Pupille | Benjamin | ||
| 1 /  FONTAINE Bastien (CSSD) 2 / ETHEVE Marcel (ACSB) 3 / D'AMBELLE Cédric (VCT) 4 / ALMAR Paul (CSSD) 5 / ROBERT Romain (CCP) 6 / BEGUE Laurent (CSSD) 7 / CLAIN Fabrice (BCO) 8 / ELIE Stéphane (CSSD) | 1 /  REHAULT Mathieu (4C) 2 / AUDIFAX Nicolas (4C) 3 / PAUSE Aurore (CSSD) 4 / MAILLOT Christophe (VCT) 5 / LAURENCE Kévin (VCT) 6 / BONMALAIS Anthony (ACSB) 7 / BEGUE Thibaud (PPA) 8 / HACHARD David (CSSD) | ||
| Minime | Cadet | ||
| 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) 2 / YONG SANG Jordan (PPA) 3 / PINGRET Damien (BCO) 4 / FONTAINE Boris (CSSD) 5 / LEGROS Xavier (4C) 6 / ZITTE Bertrand (BCO) 7 / MALET Romain (CBT) 8 / MAYET Romain (CCP) | 1 / 
    GAUDENS Loïc (PPA) 2 / BOYER Sylvain (ACSB) 3 / EXAVIER Alexandre (ACSB) 4 / BEGUE Olivier (CSSD) 5 / RIVIERE Ludovic (CSSD) 6 / HOARAU Alexandre (ACSB) 7 / GAUVIN Matthias (CSSD) 7 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||
| Junior/cat 2 | Cruiser 29 ans et moins | ||
| 1 /  LEOCADIE Jérôme 
    (BCO) 2 / SERY Ludovic (PPA) 3 / AUTAL Rémy (VCSD) 4 / PAUSE Fabien (CSSD) 5 / AUTAL Sébastien (VCE) 6 / HOARAU Olivier (CSSD) 7 / WOCK-TAI Rémy (CCP) 8 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 1 /  EXAVIER Jérôme (ACSB) 2 / PAYET Arnaud (CSSD) 3 / FOUMPIRE Bruno (4C) 4 / GAUDENS Loïc (PPA) 5 / GRONDIN Emmanuel (VCT) 6 / BOYER Guillaume (4C) 7 / SERY Ludovic (PPA) | ||
| CAT3/Vétérans | Consolantes | ||
| 1 / MESLIER Cyril (CSSD) 2 / ONESTAS Patrick (BCO) 3 / LEOCADIE Bernard (4C) 4 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) 5 / RICOTTIER Patrick (BCO) 6 / RICHARD Laurent (4C) 7 / OUZAN Patrick (PPA) | Prélicences : PAYET 
    Lucas (VCT) Poussins : DORILAS Daniel (CSSD) Pupilles : ALEZAN Thomas (CSSD) Benjamins : FAUSTIN Kevin (CCP) | ||