Page précédente
Revenir à la page d'accueil
| 1ère Manche du Challenge Régional 2002 à Saint Denis le 08 septembre 2002 |
| Club organisateur : CSSD Bicross |
| LES RESULTATS |
Filles 9 / 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Annaelle | CSSD |
| 2 | LAI-MAN | Emilie | CBD |
| 3 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 4 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 5 | LAURENCE | Chloë | VCT |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 2 | BEGUE | Laura | VCT |
| 3 | TROVALET | Priscilla | VCT |
| 4 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 5 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 6 | RAMAYE | Cinthya | VCT |
| 7 | SELLAYE | Elodie | 4C |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
| 2 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
| 3 | RAMJANE | Denis | 4C |
| 4 | LECLAIRE | Hugo | CBD |
| 5 | YONG SONG | Esteban | CBPRG |
| 6 | BEGUE | Thibaud | CBPRG |
| 7 | LAWWINGCHIN | Ryan | CSSD |
| 8 | FONTAINE | Sébastien | CCP |
Poussins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | REHAUT | Mathieu | CBD |
| 2 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 4 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
| 5 | LAI MAN | Frédérick | CBD |
| 6 | ARANUD | Axel | BCO |
| 7 | ORIOL | Florian | 4C |
| 8 | CHARRIEAU | Samuel | VCT |
Pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Jérémy | VCT |
| 2 | HOARAU | Guillaume | CCP |
| 3 | ODON | Yoann | VCT |
| 4 | LAWWINGCHIN | Enrique | CSSD |
| 5 | BAILLIF | Mathieu | CBD |
| 6 | ZITTE | Bertrand | PPA |
| 7 | LUCAS | Amandine | VCT |
| 8 | VIDOT | Robin | BCO |
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 2 | CABEU | Kevin | CVT |
| 3 | GAUDENS | Loïc | CBD |
| 4 | VILLE | Romain | BCO |
| 5 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
| 6 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 7 | MARIAN | Kevin | CSSD |
| 8 | SALMON | Sébastien | CSSD |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAUSE | Fabien | CSSD |
| 2 | FONTAINE | Anthony | VCT |
| 3 | WOCK TAI | Rémy | CCP |
| 4 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 5 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
| 6 | SERY | Ludovic | PPA |
| 7 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
| 8 | PAYET | Mathieu Gérard | BCO |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | HOAREAU | Bertrand | CSSD |
| 2 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 3 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 4 | FOLIO | Alexandre | BCO |
| 5 | BOYER | Thomas | VCT |
| 6 | ABELARD | Loïc | CCP |
| 7 | HOARAU | Olivier | CBD |
| 8 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 2 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 3 | EXAVIER | Jérôme | VCT |
| 4 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP |
| 5 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 6 | BLAGNAC | Olivier | CBPRG |
| 7 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
| 8 | FESSARD | David | CSSD |
CAT 2
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MOUGEL | Karl | CSSD |
| 2 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 3 | PAYET | Christophe | CBT |
| 4 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 5 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 6 | FONTAINE | Sébastien | ACPR |
| 7 | FOLIO | Jean David | BCO |
| 8 | MESLIER | Cyril | CSSD |
Cat 3 / Vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 2 | GRONDIN | Jean Michel | PPA |
| 3 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 4 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 5 | GROLIER | Lionel | VCT |
| 6 | VILLE | Thierry | BCO |
| 7 | GALAIS BROUSSE | Johnson | VCT |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | MESLIER | Cyril | CSSD |
| 3 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 4 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 5 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 6 | PAYET | Christophe | CBT |
| 7 | FRELOT | Frédéric | CSSD |
| 8 | MOUGEL | Karl | CSSD |