Page précédente
Revenir à la page d'accueil
| 2ème Manche du Challenge Régional 2002 à la Possession le 22 septembre 2002 |
| Club organisateur : Cycle Club Possession |
| LES RESULTATS |
Filles 9 / 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Annaelle | CSSD |
| 2 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 3 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 4 | TIPVEAU | Delphine | CCP |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 2 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 3 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 4 | BEGUE | Laura | VCT |
| 5 | TROVALET | Priscilla | VCT |
| 6 | RAMAYE | Cinthya | VCT |
| 7 | SELLAYE | Elodie | 4C |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
| 2 | MUSSARD | Thomas | VCT |
| 3 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
| 4 | BEGUE | Thibaud | CBPRG |
| 5 | RAMJANE | Denis | 4C |
| 6 | HOARAU | Cédric | CCP |
| 7 | FONTAINE | Sébastien | CCP |
| 8 | YONG SONG | Esteban | CBPRG |
Poussins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | REHAUT | Mathieu | CBD |
| 2 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 3 | ORIOL | Florian | 4C |
| 4 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
| 5 | CHARRIEAU | Samuel | VCT |
| 6 | LAI MAN | Frédérick | CBD |
| 7 | NOUCAMA | Karim | VCT |
| 8 | LAURENCE | Kevin | VCT |
Pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LAWWINGCHIN | Enrique | CSSD |
| 2 | ZITTE | Bertrand | PPA |
| 3 | AUDON | Yoann | VCT |
| 4 | HOARAU | Guillaume | CCP |
| 5 | LUCAS | Amandine | VCT |
| 6 | VIDOT | Robin | BCO |
| 7 | THAZAR | Fabien | CBPRG |
| 8 | RIVIERE | Jérémy | VCT |
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 2 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 3 | VILLE | Romain | BCO |
| 4 | CAZANOVE | Vincent | CSSD |
| 5 | EDWARDS | Jérôme | BCO |
| 6 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
| 7 | HOARAU | Alexandre | VCT |
| 8 | CABEU | Kevin | CVT |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | FONTAINE | Anthony | VCT |
| 2 | WOCK TAI | Rémy | CCP |
| 3 | PAUSE | Fabien | CSSD |
| 4 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 5 | SIDAT | Julien | CSSD |
| 6 | SERY | Ludovic | PPA |
| 7 | BACHA | Oussaini | CCP |
| 8 | ROCHEFEUILLE | Ulrich | CCP |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BOYER | Thomas | VCT |
| 2 | ABELARD | Loïc | CCP |
| 3 | ROCHEFEUILLE | Kevin | CCP |
| 4 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 5 | HOARAU | Olivier | CBD |
| 6 | MURCY | Jimmy | CCP |
| 7 | LAI-MAN | Antony | CBD |
| 8 | MAGNO | Alexandre | BCO |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 2 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 3 | BLAGNAC | Olivier | CBPRG |
| 4 | FESSARD | David | CSSD |
| 5 | MOREAU | Geoffrey | VCT |
| 6 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 7 | EXAVIER | Jérôme | VCT |
| 8 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP |
Seniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | MOUGEL | Karl | CSSD |
| 3 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 4 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 5 | PAYET | Christophe | CBT |
| 6 | FONTAINE | Sébastien | ACPR |
| 7 | FOLIO | Jean David | BCO |
Cat 3 / Vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BOULANGER | Dominique | CBT |
| 2 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 3 | GRONDIN | Jean Michel | PPA |
| 4 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 5 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
| 6 | DUPONT | Patrick | BCO |
| 7 | PAMPHILE | Michel | CCP |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | FOLIO | David | BCO |
| 2 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 3 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 4 | MOUGEL | Karl | CSSD |
| 5 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 6 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 7 | PAYET | Christophe | CBT |
| 8 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |