> Accueil > Challenge | ||||
|
||||
1ère manche du Challenge Régional - organisation Port Pédales Association |
||||
L e s r é s u l t a t s | 12 / 09 / 2004 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / ROBERT Romain (CCP) | 1 / MAILLOT Christophe (VCT) | |||
2 / HOAREAU CLAIN Jay Camille (PPA) | 2 / FONTAINE Sébastien (CCP) | |||
3 / FANOHORA Cathy (BCS) | 3 / CLAIN Fabrice (BCO) | |||
4 / PELERIN Florian (BCO) | 4 / LADOUCEUR Gwenaël (CSSD) | |||
5 / BOYER Anne (ASVT) | 5 / CELESTE Maxime (ASVT) | |||
6 / LANCIEN Gwendal (PPA) | 6 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
7 / MONDON Richard (ASVT) | 7 / YONG SANG Esteban (CBPRG) | |||
8 / GROSS Anthony (CSSD) | 8 / FRUTEAU Johny (PPA) | |||
Pupille | Benjamin | |||
1 / REHAULT Mathieu (4C) | 1 / LUCAS Amandine (ASVT) | |||
2 / AMABLE Kevin (CBD) | 2 / DANIEL Alexandre (PPA) | |||
3 / HEN TING Sébastien (VCT) | 3 / MAYET Romain (CCP) | |||
4 / NOUCAMA Karim (VCT) | 4 / SERY Anaelle (CSSD) | |||
5 / BEGUE Thibaud (CBPRG) | 5 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
6 / ROBERT Kyllian (CBPRG) | 6 / ZITTE Bertrand (PPA) | |||
7 / PAUSE Aurore (CSSD) | 7 / PAYET Romain (ASVT) | |||
8 /LARENCE Kevin (VCT) | 8 / LAW WING CHING Enrique (CSSD) | |||
Minime | Cadet | |||
1 / PAYET Arnaud (CSSD) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | |||
2 / GAUDENS Loïc (CBD) | 2 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
3 / AUDON Ludovic (ASVT) | 3 / LAGRAVE Steve (BCO) | |||
4 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 4 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
5 / BEGUE Olivier (CSSD) | 5 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | |||
6 / PAYET Kevin (CBPRG) | 6 / VILLE Romain (BCO) | |||
7 / BOYER Sylvain (ASVT) | 7 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | |||
8 / PAYET Mathieu Gérard (VCT) | 8 / DROMART Etienne (ASVT) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Cat 3 et vétéran | |||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / BOMEL Frédéric (CSSD) | |||
2 / DIETRE Jérémy (BCO) | 2 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
3 / ABELARD Loïc (CCP) | 3 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
4 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | 4 / DROMART Pierre (ASVT) | |||
5 / MOREAU Joeffrey (ASVT) | 5 / GROSS Thierry (CSSD) | |||
6 / DIETRE Baptiste (BCO | 6 / ONESTAS Patrick (BCO) | |||
7 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 7 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | |||
8 / DUPONT Patrick (BCO) | ||||
Juniors et cat 2 | ||||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | ||||
2 / TURPIN Olivier (BCO) | ||||
3 / NIRLO Yann (CSSD) | ||||
4 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||||
5 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | ||||
6 / GERARD Nicolas (CSSD) | ||||
7 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||||
8 / ABELARD Loïc (CCP) | ||||
Challenge des Espoirs |
||||
Prélicence : 1er - ONESTAS Loïc (BCO) | Benjamin : 1er - PAYET Olivier (CSSD) | |||
Poussin : 1er - DAMBELLE Cédric (VCT) | Minime : 1er - HOARAU Alexandre (ASVT) | |||
Pupille : 1er - MUSSARD Thomas (ASVT) |