> Accueil > Challenge | ||||
|
||||
2ème manche du Challenge Régional - organisation Cycles Club Possession |
||||
C h a l l e n g e d e s E s p o i r s | 17 / 10 / 2004 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / RIOUL Alexandre (BCO) | 1 / GRONDIN Dylan (CCP) | |||
2 / PREMONT Philippe (CSSD) | 2 / ALMAR Paul Gabriel (CSSD) | |||
3 / GALLIAN Etienne (ASVT) | 3 / LATCHOUMANIN Etienne (CBD) | |||
Pupille | Benjamin | |||
1 / LAURET Romain (4C) | 1 / FANOHORA Teddy (BCS) | |||
2 / MUSSARD Thomas (ASVT) | 2 / PAYET Vincent (VCT) | |||
3 / FREVIL Adrien (VCT) | 3 / LAGRAVE Julien (BCO) | |||
Minime | ||||
1 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||||
2 / AUDON Yoann (ASVT) | ||||
3 / PAUSE Amandine (CCP) |