> Acueil > Challenge | ||||
|
||||
4ème manche du Challenge Régional - organisation Vélo Club du Tampon |
||||
C h a l l e n g e d e s E s p o i r s | 21 / 11 / 2004 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / ZITTE Eléna (BCO) | 1 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
2 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | 2 / GRONDIN Dylan (CCP) | |||
3 / DUGAIN Emmanuel (ASVT) | 3 / ALEZAN Thomas (CSSD) | |||
Pupille | Benjamin | |||
1 / SERY Jérémy (PPA) | 1 / DROMART Clément (ASVT) | |||
2 / BEGUE Thibaud (CBPRG) | 2 / LAGRAVE Julien (BCO) | |||
3 / MUSSARD Thomas (ASVT) | 3 / KRANS Loïc (CSSD) | |||
Minime | ||||
1 / MOREAU Quentin (ASVT) | ||||
2 / GROSS Mathieu (CSSD) | ||||
3 / LEROUX Johan (CBPRG) |