> Accueil > Challenge | ||||
|
||||
4ème manche du Challenge Régional - organisation Vélo Club du Tampon |
||||
L e s r é s u l t a t s | 21 / 11 / 2004 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / ROBERT Romain (CCP) | 1 / MAILLOT Christophe (VCT) | |||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / YONG SANG Esteban (CBPRG) | |||
3 / BOYER Anne (ASVT) | 3 / LAUDE Etienne (CSSD) | |||
4 / HOARAU CLAI JAY Camille (PPA) | 4 / ETHEVE Marcel (ASVT) | |||
5 / GROSS Anthony (CSSD) | 5 / FONTAINE Sébastien (CCP) | |||
6 / ONESTAS Loïc (BCO) | 6 / BACCA Lucia (ASVT) | |||
7 / RIOUL Alexandre (BCO) | 7 / LATCHOUMANIN Etienne (CBD) | |||
8 / PAYET Guillaume (ASVT) | 8 / LADOUCEUR Gwenael (CSSD) | |||
Pupille | Benjamin | |||
1 / LAURENCE Kevin (VCT) | 1 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
2 / HEN TING Sébastien (VCT) | 2 / SERY Anaelle (CSSD) | |||
3 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 3 / YONG SANG Jordan (CBPRG) | |||
4 / REHAULT Mathieu (4C) | 4 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | |||
5 / AUDIFAX Nicolas (4C) | 5 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
6 / NOUCAMA Karim (VCT) | 8 / FANOHORA Teddy (BCS) | |||
7 / BONMALAIS Anthony (ASVT) | 8 / DANIEL Alexandre (PPA) | |||
8 / AUDON Cédric (ASVT) | ||||
Minime | Cadet | |||
1 / PAYET Kevin (CBPRG) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
2 / BOYER Sylvain (ASVT) | 2 / SERY Ludovic (PPA) | |||
3 / HOARAU Alexandre (ASVT) | 3 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | |||
4 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 4 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | |||
5 / BEGUE Olivier (CSSD) | 5 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | |||
6 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 6 / BARAGUY Nicolas (PPA) | |||
7 / GAUDENS Loïc (CBD) | 7 / DROMART Etienne (ASVT) | |||
8 / DIJOUX Arnaud (CBT) | 8 / HOARAU Julien (VCT) | |||
Juniors - cat 2 |
Cat 3 et vétéran | |||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / BOMEL Frédéric (CSSD) | |||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 2 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
3 / TURPIN Olivier (BCO) | 3 / LEOCADIE Bernard (4C) | |||
4 / HOARAU Olivier (BCSM) | 4 / ONESTAS Patrick (BCO) | |||
5 / MOUTARAMIN Benjamin (CBT) | 5 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
6 / FOLIO Alexandre (VCT) | 6 / GROSS Thierry (CSSD) | |||
7 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 7 / MUSSARD Bernard (ASVT) | |||
8 / DALLEAU Frédéric (4C) | ||||
Cruiser 29 ans et moins | ||||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||||
2 / DIETRE Baptiste (BCO) | ||||
3 / PAYET Christophe (CBT) | ||||
4 / GRONDIN Emmanuel (VCT) | ||||
5 / SERY Ludovic (PPA) | ||||
6 / ABELARD Loïc (CCP) | ||||
7 / EXAVIER Jérôme ( ASVT) | ||||