Page précédente
Revenir à la page d'accueil
| 5ème Manche du Challenge Régional 2002 à Saint André le 10 novembre 2002 |
| Club organisateur : 4C |
| Les résultats de la journée |
Filles 9 / 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | SERY | Annaelle | CSSD |
| 2 | BERNARD | Samantha | CCP |
| 3 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
| 4 | ROBERT | Marion | 4C |
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
| 2 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
| 3 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
| 4 | SELLAYE | Elodie | 4C |
Pré-licenciés
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
| 2 | BEGUE | Thibaud | CBPRG |
| 3 | HOARAU | Cédric | CCP |
| 4 | DE LACLOS | Marc | CCP |
| 5 | SERY | Etienne | PPA |
| 6 | MUSSARD | Thomas | VCT |
| 7 | LAWWINGCHIN | Ryan | CSSD |
| 8 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
Poussins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
| 2 | REHAUT | Mathieu | CBD |
| 3 | ORIOL | Florian | 4C |
| 4 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
| 5 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
| 6 | HOARAU | Guillaume | CBD |
| 7 | LAURET | Romain | 4C |
| 8 | PAUSE | Aurore | CSSD |
Pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | VIDOT | Robin | BCO |
| 2 | LAWWINGCHIN | Enrique | CSSD |
| 3 | HOARAU | Guillaume | CCP |
| 4 | ZITTE | Bertrand | PPA |
| 5 | RIVIERE | Jérémy | VCT |
| 6 | VIENNE | Alexandre | BCO |
| 7 | THAZAR | Fabien | CBPRG |
| 8 | DANIEL | Alexandre | PPA |
Benjamins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | EDWARDS | Jérôme | BCO |
| 2 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
| 3 | FERRERE | Stephen | CSSD |
| 4 | VILLE | Romain | BCO |
| 5 | CABEU | Kevin | VCT |
| 6 | CAZANOVE | Vincent | CSSD |
| 8 | PAYET | Arnaud | CSSD |
| 8 | MARIAN | Kevin | CSSD |
Minimes
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | PAUSE | Fabien | CSSD |
| 2 | ROCHEFEUILLE | Ulrich | CCP |
| 3 | SIDAT | Julien | CSSD |
| 4 | WOCK-TAI | Rémy | CCP |
| 5 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
| 6 | DOUMI | Eddy | CBPRG |
| 7 | FONTAINE | Anthony | VCT |
| 8 | SERY | Ludovic | PPA |
Cadets
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | HOARAU | Olivier | CBD |
| 2 | BOYER | Thomas | VCT |
| 3 | ABELARD | Loïc | CCP |
| 4 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
| 5 | SELLAYE | Cédric | 4C |
| 6 | PAYET | Raphaël | CSSD |
| 7 | MAGNO | Alexandre | BCO |
| 8 | FOLIO | Alexandre | BCO |
Juniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 2 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP |
| 3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 4 | DIETRE | Baptiste | BCO |
| 5 | MOREAU | Geoffrey | VCT |
| 6 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
| 7 | BLAGNAC | Olivier | CBPRG |
| 8 | EXAVIER | Jérôme | VCT |
Seniors
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | AUTALE | Sébastien | CBD |
| 3 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 4 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 5 | PAYET | Christophe | CBT |
| 6 | FOLIO | Jean David | BCO |
Cat 3 / Vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BOULANGER | Dominique | CBT |
| 2 | GRONDIN | Jean Michel | PPA |
| 3 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
| 4 | LEOCADIE | Bernard | 4C |
| 5 | RICOTIER | Patrick | BCO |
| 6 | VILLE | Thierry | BCO |
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club |
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
| 2 | AUTAL | Sébastien | CBD |
| 3 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
| 4 | DIETRE | Jérémy | BCO |
| 5 | PAYET | Stéphane | CBT |
| 6 | GERARD | Nicolas | CSSD |
| 7 | PAYET | Christophe | CBT |
| 8 | HOARAU | Bernard | CSSD |