5ème manche du CHALLENGE REGIONAL DE BMX 2001 Stade LAMBRAKIS - Le PORT
Revenir à la page principale du challenge 2001
Filles Poussines 7 et 8 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | GALAIS-BROUSSE | Camille | VCT |
2 | HOARAU | Charlotte | VCT |
3 | GROLIER | Soline | VCT |
4 | MESLIER | Annaëlle | CSSD |
Filles pupilles 9 et 12 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | RAMAYE | Cinthya | VCT |
2 | SAUTRON | Mégane | CSSD |
3 | LUCAS | Amandine | VCT |
4 | LAI MAN | Emilie | CBD |
5 | SERY | Annaelle | CSSD |
6 | TIPVEAU | Delphine | CCP |
7 | LAURENCE | Chloë | VCT |
Pré-licenciés 6ans et moins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | FANAHORA | Teddy | VCT |
2 | CHARRIEAU | Samuel | VCT |
3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
4 | RIVIERE | Nicolas | BCO |
5 | RENAULT | Gwendal | CBPRG |
6 | HEN-TING | Sébastien | VCT |
7 | LAURENCE | Kévin | VCT |
8 | PAULIN | Thomas Michel | VCT |
Poussins 7 et 8 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
2 | JEAN JACQUES | Anthony | CCP |
3 | DANIEL | Alexandre | PPA |
4 | REHAULT | Mathieu | CBD |
5 | BEGUE | Jérôme | BCO |
6 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
7 | LAI MAN | Frédérick | CBD |
8 | DOUMI | Christophe | CBP RG |
Pupilles 9 et 10 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | MORBIDELLI | Bastien | BCO |
2 | CAZANOVE | Vincent | CSSD |
3 | FERRERE | Stephen | CSSD |
4 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
5 | GAUDENS | Loïc | CBD |
6 | PAYET | Pierre Yves | CBD |
7 | RIVIERE | Rudy | BCO |
8 | THAZAR | Fabien | CBPRG |
Benjamins 11 et 12 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | DOUMI | Eddy | CBP RG |
2 | PAYET | Arnaud | CSSD |
3 | MARIAN | Kevin | CSSD |
4 | PAUSE | Fabien | CSSD |
5 | PAYET | Marc Alexandre | CBD |
6 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
7 | SIDAT | Julien | CSSD |
8 | CABEU | Kevin | VCT |
Minimes 13 et 14 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | MAGNO | Alexandre | BCO |
2 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
3 | ABELARD | Loïc | CCP |
4 | HOARAU | Julien | VCT |
5 | BOYER | Thomas | VCT |
6 | CLOTAGATIDE | Yannick | PPA |
7 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
8 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
Cadets 15 et 16 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | TOURVILLE | Thomas | VCT |
2 | MULOT | David | CSSD |
3 | MOREAU | Geoffrey | VCT |
4 | ROCHEFEUILLE | Kevin | CCP |
5 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
6 | HOARAU | Olivier | CBD |
7 | PAYET | Raphaël | CSSD |
8 | LAI-MAN | Antony | CBD |
Juniors 15 et 18 ans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LUI HIN TSAN | Florent | BCO |
2 | DIETRE | Jérémy | BCO |
3 | ARNAUD | Sébastien | CBD |
4 | FESSARD | David | CSSD |
5 | LAYEMAR | Loïc | CBD |
6 | BLAGNAC | Olivier | CBP RG |
7 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
8 | EXAVIER | Jérôme | VCT |
Catégorie 2 (19 à 29 ans)
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | DIJOUX | Frédérick | CSSD |
2 | NIRLO | Yann | CSSD |
3 | SEROUX | Luc | CSSD |
4 | FONTAINE | Sébastien | ASCPR |
5 | VELIO | Johann | PPA |
6 | MESLIER | Cyril | CSSD |
7 | FONTAINE | Jérôme | CSSD |
Catégorie 3 et vétérans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
2 | LEOCADIE | Bernard | BCO |
3 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
4 | ROGER | Paul | VCT |
5 | HEN TING | Bernard | VCT |
6 | GROLIER | Lionel | VCT |
7 | GALAIS BROUSSE | Johnson | VCT |
8 | FANAHORA | Marc | VCT |
Cruisers 29 ans et moins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
2 | VELIO | Johann | PPA |
3 | BARRET | Gilles | CBPRG |
4 | SEROUX | Luc | CSSD |
5 | GRONDIN | Emmanuel | VCT |
6 | FONTAINE | Sébastien | ASCPR |
7 | LEBON | Yannis | 4C |
8 | GEORGET | Mickael | 4C |