![]() |
||||
| Accueil > Championnat 2005 | ||||
|
|
||||
|
1ère Manche du Championnat Régional - organisée par le CSSD Bicross |
||||
| L e s r é s u l t a t s | 27 / 02 / 2005 | |||
|
|
||||
| Prélicence | Poussin | |||
| 1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / FONTAINE Bastien (CSSD) | |||
| 2 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 2 / BEGUE Laurent (CSSD) | |||
| 3 / PREMONT Philippe (CSSD) | 3 / BARDIERE Loïc (PPA) | |||
| 4 / BEAUPREAU Brandon (ASVT) | 4 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
| 5 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | 5 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | |||
| 6 / GRONDIN Sébastien (CSSD) | 6 / ALMAR Paul (CSSD) | |||
| 7 / JOUAN Quentin (CSSD) | 7 / HENRY Grégoire (BCO) | |||
| 8 / PAYET Guillaume (BCO) | 8 / HOARAU Anthony (CSSD) | |||
|
Poussin fille |
Pupille fille |
|||
| 1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / BACCA Lucia (ASVT) | |||
| 2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | |||
| 3 / SERY Aurélie (CSSD) | 3 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
| 4 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | ||||
| 5 / MUSSARD Laura (ASVT) | ||||
| 6 / ZITTE Eléna (BCO) | ||||
| 7 / BEGUE Marion (VCT) | ||||
|
Benjamine fille |
Fille 13 ans et plus | |||
| 1 / SERY Anaëlle (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ASVT) | |||
| 2 / MESLIER Annaëlle (CSSD) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | |||
| 3 / HOARAU Charlotte (VCT) | 3 / HUET Lydie (CSSD) | |||
| 4 / PAUSE Aurore (CSSD) | 4 / POUGARY Laurence (PPA) | |||
| 5 / PAUSE Andréa (CSSD) | ||||
| 6 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | ||||
| Pupille | Benjamin | |||
| 1 / VERDIN William (CSSD) | 1 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
| 2 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | 2 / MAYET Romain (CCP) | |||
| 3 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 3 / TURPIN Jonathan (CSSD) | |||
| 4 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 4 / HOARAU Guillaume (CCP) | |||
| 5 / SERY Jérémy (PPA) | 5 / PAYET Romain (ASVT) | |||
| 6 / LAURENCE Kevin (VCT) | 6 / DROMART Clément (ASVT) | |||
| 7 / MUSSARD Thomas (ASVT) | 7 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
| 8 / RAMAYE Julien (4C) | 8 / YONG SANG Jordan (PPA) | |||
| Minime | Cadet | |||
| 1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
| 2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | |||
| 3 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 3 / SERY Ludovic (PPA) | |||
| 4 / PAYET Arnaud (CSSD) | 4 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
| 5 / GAUVIN Matthias (CSSD) | 5 / MAGNO Alexandre (BCO) | |||
| 6 / SERY Jérôme (PPA) | 6 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | |||
| 7 / BEGUE Sébastien (CSSD) | 7 / VILLE Romain (BCO) | |||
| 8 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 8 / TURPIN Stéphane (CSSD) | |||
|
Junior |
Homme 19 ans et plus |
|||
| 1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | |||
| 2 / MOUTARAMIN Benjamin (CBT) | 2 / MESLIER Cyril (CSSD) | |||
| 3 / ABELARD Loïc (CSSD) | 3 / TURPIN Willy (BCO) | |||
| 4 / BACCA oussaïni (CCP) | 4 / QUINTANA Damien (Blagnac) | |||
| 5 / HOARAU Olivier (BCSM) | 5 / TURPIN Olivier (BCO) | |||
| 6 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 6 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | |||
| 7 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 7 / TECHER Jean François (4C) | |||
| 8 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 8 / DIETRE Jérémy (BCO) | |||
|
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | |||
| 1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / RICOTTIER Patrick (BCO) | |||
| 2 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
| 3 / LEOCADIE Bernard (4C) | 3 / DROMART Pierre (ASVT) | |||
| 4 / DUPONT Patrick (BCO) | ||||
| 5 / GESLIN Pascal (BCO) | ||||
|
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | |||
| 1 / MESLIER Cyril (CSSD) | Prélicence : RACENET Raphaël (VCT) | |||
| 2 / PEPIN Jérôme (CSSD) | Poussin : HOARAU Olivier (4C) | |||
| 3 / TOURVILLE (Thomas) | Pupille : YONG SANG Esteban (PPA) | |||
| 4 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | Benjamin : REHAULT Mathieu (4C) | |||
| 5 / PAYET Christophe (CBT) | ||||
| 6 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | ||||
| 7 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||||
| 8 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||||