Accueil > Championnat 2005 | ||||
|
||||
2ème Manche du Championnat Régional - organisée par le CSSD Bicross |
||||
L e s r é s u l t a t s | 03 / 04 / 2005 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / BEGUE Laurent (CSSD) | |||
2 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 2 / ALMAR Paul (CSSD) | |||
3 / BEAUPREAU Brandon (ASVT) | 3 / BARDIERE Loïc (PPA) | |||
4 / JOUAN Quentin (CSSD) | 4 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
5 / RACENET Raphaël (VCT) | 5 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | |||
6 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 6 / FONTAINE Bastien (CSSD) | |||
7 / PREMONT Philippe (CSSD) | 7 / HENRY Grégoire (BCO) | |||
8 / JURY Julien (VCT) | 8 / ELIE Stéphane (CSSD) | |||
Poussin fille |
Pupille fille |
|||
1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / BACCA Lucia (ASVT) | |||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
3 / SERY Aurélie (CSSD) | 3 / HOARAU Cynthia (VCT) | |||
4 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 4 / MOUTAMA Marine (ASVT) | |||
5 / ZITTE Eléna (BCO) | ||||
6 / MUSSARD Laura (ASVT) | ||||
7 / BEGUE Marion (VCT) | ||||
Benjamine fille |
Fille 13 ans et plus | |||
1 / SERY Anaëlle (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ASVT) | |||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | |||
3 / MESLIER Annaëlle (CSSD) | 3 / HUET Lydie (CSSD) | |||
4 / HOARAU Charlotte (VCT) | 4 / LAURENCE Chloé (VCT) | |||
5 / PAUSE Andréa (CSSD) | 5 / POUGARY Laurence (PPA) | |||
6 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | ||||
Pupille | Benjamin | |||
1 / VERDIN William (CSSD) | 1 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
2 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 2 / MAYET Romain (CCP) | |||
3 / FANOHORA Teddy (BCS) | 3 / MAILLOT Gilles (PPA) | |||
4 / AUDON Cédric (ASVT) | 4 / PAYET Romain (ASVT) | |||
5 / MUSSARD Thomas (ASVT) | 5 / LAGRAVE Julien (BCO) | |||
6 / CLAIN Francis (CSSD) | 6 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
7 / SERY Jérémy (PPA) | 7 / YONG SANG Jordan (PPA) | |||
8 / RAMAYE Julien (4C) | 8 / DANIEL Alexandre (PPA) | |||
Minime | Cadet | |||
1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / SERY Ludovic (PPA) | |||
3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 3 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
4 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 4 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | |||
5 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 5 / MAGNO Alexandre (BCO) | |||
6 / BEGUE Sébastien (CSSD) | 6 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | |||
7 / SERY Jérôme (PPA) | 7 / VILLE Romain (BCO) | |||
8 / BEGUE Olivier (CSSD) | 8 / LAGRAVE Steve (BCO) | |||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
|||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | |||
2 / ABELARD Loïc (CSSD) | 2 / TURPIN Willy (BCO) | |||
3 / BACHA Houssaïni (CCP) | 3 / TURPIN Olivier (BCO) | |||
4 / BOYER Thomas (ASVT) | 4 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 5 / MOUNOUSSAMY Cédric (4C) | |||
6 / HERVE Julien (BCO) | 6 / TECHER Jean François (4C) | |||
7 / HOARAU Olivier (BCSM) | 7 / LACOUTURE Serge (CSSD) | |||
8 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 8 / DIETRE Jérémy (BCO) | |||
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | |||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | |||
2 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 2 / RICOTTIER Patrick (BCO) | |||
3 / LEOCADIE Bernard (4C) | 3 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
4 / GROSS Thierry (CSSD) | 4 / DROMART Pierre (ASVT) | |||
5 / ONESTAS Patrick (BCO) | 5 / PEPIN François (CSSD) | |||
6 / DALLEAU Frédéric (4C) | 6 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | |||
7 / DECAMME Bruno (VCT) | 7 / DUPONT Patrick (BCO) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | |||
1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | Prélicence : PAYET Guillaume (BCO) | |||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | Poussin : BENARD Anthony (CSSD) | |||
3 / DIETRE Jérémy (BCO) | Pupille : DELAISSER Arnaud (CSSD) | |||
4 / PAYET Christophe (CBT) | Benjamin : NATIVEL Grégory (PPA) | |||
5 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | ||||
6 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | ||||
7 / BARRET Yoan (PPA) | ||||