Accueil > Championnat 2005 | |||
|
|||
3ème Manche du Championnat Régional - organisée par le l'ASVT |
|||
L e s r é s u l t a t s | 10 / 04 / 2005 | ||
|
|||
Prélicence | Poussin | ||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / BEGUE Laurent (CSSD) | ||
2 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 2 / FONTAINE Bastien (CSSD) | ||
3 / DIJOUX Kellian (CSSD) | 3 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | ||
4 / GRONDIN Sébastien (CSSD) | 4 / POTHIN Maxime (CSSD) | ||
5 / JOUAN Quentin (CSSD) | 5 / HOARAU Olivier (4C) | ||
6 / PAYET Guillaume (BCO) | 6 / HOARAU Anthony (CSSD) | ||
7 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 7 / BARDIERE Loïc (PPA) | ||
8 / VALLARD Nathan (BCO) | 8 / ALMAR Paul (CSSD) | ||
Poussin fille |
Pupille fille |
||
1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / BACCA Lucia (ASVT) | ||
2 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / FANOHORA Cathy (BCS) | 3 / MERCREDI Ingreed (BCO) | ||
4 / SERY Aurélie (CSSD) | |||
5 / MUSSARD Laura (ASVT) | |||
6 / ZITTE Eléna (BCO) | |||
7 / BEGUE Marion (VCT) | |||
Benjamine fille |
Fille 13 ans et plus | ||
1 / SERY Anaëlle (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ASVT) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | ||
3 / HOARAU Charlotte (VCT) | 3 / HUET Lydie (CSSD) | ||
4 / PAUSE Andréa (CSSD) | 4 / LAURENCE Chloé (VCT) | ||
5 / BERNARD Samantha (CCP) | |||
Pupille | Benjamin | ||
1 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | 1 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | ||
2 / FANOHORA Teddy (BCS) | 2 / YONG SANG Jordan (PPA) | ||
3 / VERDIN William (CSSD) | 3 / MAYET Romain (CCP) | ||
4 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 4 / HOARAU Guillaume (CCP) | ||
5 / SERY Jérémy (PPA) | 5 / LAGRAVE Julien (BCO) | ||
6 / AUDON Cédric (ASVT) | 6 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
7 / HEN TING Sébastien (VCT) | 7 / MAILLOT Gilles (PPA) | ||
8 / BONMALAIS Anthony (ASVT) | 8 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | ||
2 / PAYET Arnaud (CSSD) | 2 / SERY Ludovic (PPA) | ||
3 / GAUDENS Loïc (PPA) | 3 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
4 / SERY Jérôme (PPA) | 4 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
5 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 5 / PUELLE Julien (BCSM) | ||
6 / TECHER Johan (CCP) | 6 / VILLE Romain (BCO) | ||
7 / BEGUE Olivier (CSSD) | 7 / LAGRAVE Steve (BCO) | ||
8 / BOYER Sylvain (ASVT) | 8 /MEDOC ELMA Patrice (PPA) | ||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / ABELARD Loïc (CSSD) | 2 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
3 / BACHA Houssaïni (CCP) | 3 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
4 / BARAGUY Nicolas (PPA) | 4 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
5 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 5 / TECHER Jean François (4C) | ||
6 / HOARAU Olivier (BCSM) | 6 / SELLAYE Cédric (4C) | ||
7 / BOYER Thomas (ASVT) | 7 / TURPIN Willy (BCO) | ||
8 / FOLIO Alexandre(VCT) | |||
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / GROSS Thierry (CSSD) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / DALLEAU Frédéric (4C) | 4 / DUPONT Patrick (BCO) | ||
5 / ONESTAS Patrick (BCO) | 5 / DROMART Pierre (ASVT) | ||
6 / LEOCADIE Bernard (4C) | 6 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | ||
7 / PEPIN François (CSSD) | |||
8 / GESLIN Pascal (BCO) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | ||
1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | Prélicence : BEAUPREAU Brandon (ASVT) | ||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | Poussin : BENARD Anthony (CSSD) | ||
3 / DIETRE Jérémy (BCO) | Pupille : FREVIL Adrien (VCT) | ||
4 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | Benjamin : REHAULT Mathieu (4C) | ||
5 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||