Accueil > Championnat 2005 | |||
|
|||
4ème Manche du Championnat Régional - organisée par le le C.B.T. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 24 / 04 / 2005 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / BACCA Lucia (ASVT) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / MERCREDI Ingreed (BCO) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / MOUTAMA Marine (ASVT) | ||
5 / BEGUE Marion (VCT) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / PAUSE Amandine (CCP) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / LUCAS Amandine (ASVT) | ||
3 / PAUSE Andréa (CSSD) | 3 / RAMAYE Cynthia (ASVT) | ||
4 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | 4 / HUET Lydie (CSSD) | ||
5 / LAURENCE Chloé (VCT) | |||
6 / POUGARY Laurence (PPA) | |||
7 / BERNARD Samantha (CCP) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / BEGUE Laurent (CSSD) | ||
2 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 2 / BARDIERE Loïc (PPA) | ||
3 / BEAUPREAU Brandon (ASVT) | 3 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | ||
4 / DIJOUX Kellian (CSSD) | 4 / FONTAINE Bastien (CSSD) | ||
5 / DORMEUIL Théo (ASVT) | 5 / ALMAR Paul (CSSD) | ||
6 / GONTHIER Fabien (VCT) | 6 / HOARAU Anthony (CSSD) | ||
7 / JURY Julien (VCT) | 7 / POTHIN Maxime (CSSD) | ||
8 / GRONDIN Sébastien (CSSD) | 8 / ROBERT Romain (CCP) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | 1 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | ||
2 / VERDIN William (CSSD) | 2 / MAILLOT Gilles (PPA) | ||
3 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 3 / YONG SANG Jordan (PPA) | ||
4 / SERY Jérémy (PPA) | 4 / NATIVEL Grégory (PPA) | ||
5 / HEN TING Sébastien (VCT) | 5 / PAYET Romain (ASVT) | ||
6 / AUDON Cédric (ASVT) | 6 / TURPIN Jonathan (CSSD) | ||
7 / BEGUE Thibaud (PPA) | 7 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
8 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 8 / DROMART Clément (ASVT) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | ||
3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 3 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
4 / GAUVIN Matthias (CSSD) | 4 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | ||
5 / SERY Jérôme (PPA) | 5 / VILLE Romain (BCO) | ||
6 / BOYER Sylvain (ASVT) | 6 / SERY Ludovic (PPA) | ||
7 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 7 / LAGRAVE Steve (BCO) | ||
8 / PAYET Arnaud (CSSD) | 8 / MAGNO Alexandre (BCO) | ||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / MOUTARAMIN Benjamin (CBT) | 2 / PAYET Christophe (CBT) | ||
3 / BACHA Houssaïni (CCP) | 3 / TURPIN Willy (BCO) | ||
4 / HOARAU Olivier (BCSM) | 4 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
5 / ABELARD Loïc (CSSD) | 5 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
6 / BOYER Thomas (ASVT) | 6 / SELLAYE Cédric (4C) | ||
7 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 7 / TECHER Jean François (4C) | ||
8 / BARAGUY Nicolas (PPA) | 8 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / GROSS Thierry (CSSD) | 4 / DROMART Pierre (ASVT) | ||
5 / DUFOIX Antoine (CSSD) | 5 / PEPIN François (CSSD) | ||
6 / DALLEAU Frédéric (4C) | 6 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | ||
7 / DECAMME Bruno (VCT) | 7 / GESLIN Pascal (BCO) | ||
8 / DUPONT Patrick (BCO) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | ||
1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | Prélicence : DUGAIN Emmanuel (ASVT) | ||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | Poussin : GONTHIER Lucas (ASVT) | ||
3 / PAYET Christophe (CBT) | Pupille : YONG SANG Esteban (PPA) | ||
4 / DIETRE Jérémy (BCO) | Benjamin : MAYET Romain (CCP) | ||
5 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||
6 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | |||