Accueil > Championnat 2005 | |||
|
|||
5ème Manche du Championnat Régional - organisée par la P.P.A. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 01 / 05 / 2005 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 2 / MERCREDI Ingreed (BCO) | ||
3 / MUSSARD Laura (ACSB) | 3 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / MOUTAMA Marine (ASVT) | ||
5 / BEGUE Marion (VCT) | |||
6 / FANOHORA Cathy (BCS) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | ||
3 / SERY Anaëlle (CSSD) | 3 / RAMAYE Cynthia ((ACSB) | ||
4 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | 4 / BERNARD Samantha (CCP) | ||
5 / PAUSE Andréa (CSSD) | 5 / HUET Lydie (CSSD) | ||
6 / LAURENCE Chloé (VCT) | |||
7 / POUGARY Laurence (PPA) | |||
8 / VEMBOULY Monika (PPA) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | ||
2 / MUSSARD Nathan (ACSB) | 2 / BARDIERE Loïc (PPA) | ||
3 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 3 / FONTAINE Bastien (CSSD) | ||
4 / DIJOUX Kellian (CSSD) | 4 / HENRY Grégoire (BCO) | ||
5 / DUGUIN Emmanuel (ASVT) | 5 / POTHIN Maxime (CSSD) | ||
6 / GONTHIER Fabien (VCT) | 6 / ALMAR Paul (CSSD) | ||
7 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 7 / HOARAU Anthony (CSSD) | ||
8 / GONTHIER Fabien (VCT) | 8 / BEGUE Laurent (CSSD) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / VERDIN William (CSSD) | 1 / YONG SANG Jordan (PPA) | ||
2 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | 2 / MAILLOT Gilles (PPA) | ||
3 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 3 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
4 / RAMAYE Julien (4C) | 4 / MAYET Romain (CCP) | ||
5 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 5 / DANIEL Alexendre (PPA) | ||
6 / DELAISSER Arnaud (CSSD) | 6 / PAYET Romain (ACSB) | ||
8 / FANOHORA Teddy (BCS) | 7 / DROMART Clément (ASVT) | ||
8 / BEGUE Thibaud (PPA) | 8 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 /MAGNO Alexandre (BCO) | ||
2 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 2 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | ||
3 / GAUVIN Matthias (CSSD) | 3 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
4 / SERY Jérôme (PPA) | 4 / SERY Ludovic (PPA) | ||
5 / BEGE Olivier (CSSD) | 5 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | ||
6 / PAYET Arnaud (CSSD) | 6 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
7 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 7 / VILLE Romain (BCO) | ||
8 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 8 / DUGAIN Nicolas (PPA) | ||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / BARAGUY Nicolas (PPA) | 2 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
3 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 3 / TECHER Jean François (4C) | ||
4 / BACHA Houssaïni (CCP) | 4 / MOUNOUSSAMY Cédric (4C) | ||
5 / BOYER Thomas (ASVT) | 5 / SELLAYE Cédric (4C) | ||
6 / AUBER Ludovic (PPA) | 6 / RONCEY Judicaciel (CSSD) | ||
7 / MOUTARAMIN Benjamin (CBT) | 7 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
8 / ABELARD Loïc (CSSD) | 8 / TURPIN Willy (BCO) | ||
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / VELIO Bruno (PPA) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 3 / DROMART Pierre (ASVT) | ||
4 / ONESTAS Patrick (BCO) | 4 / PEPIN François (CSSD) | ||
5 / GROSS Thierry (CSSD) | 5 / GESLIN Pascal (BCO) | ||
6 / DUFOIX Antoine (CSSD) | 6 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | ||
7 / DECAMME Bruno (VCT) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | ||
1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | Prélicence : PREMONT Philippe (CSSD) | ||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | Poussin : BENARD Anthony (CSSD) | ||
3 /EXAVIER Jérôme (ASVT) | Pupille : D'AMBELLE Cédric (VCT) | ||
4 / PAYET Christophe (CBT) | Benjamin : LAGRAVE Julien (BCO) | ||
5 / DIETRE Jérémy (BCO) | Poussine : BEGUE Marion (VCT) | ||
6 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||
7 / LACOUTURE Serge (CSSD) | |||
8 / GOULAMOUSSENE Ludovic (BCO) | |||