Accueil > Championnat 2005 | |||
|
|||
6ème Manche du Championnat Régional - organisée par le V.C.T. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 15 / 05 / 2005 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / MERCREDI Ingreed (BCO) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
4 / MUSSARD Laura (ACSB) | 4 / MOUTAMA Marine (ASVT) | ||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | |||
6 / ZITTE Eléna (BCO) | |||
7 / LOREAU Axelle (PPA) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / SERY Anaëlle (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / HOARAU Charlotte (VCT) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | ||
3 / PAUSE Aurore (CSSD) | 3 / RAMAYE Cynthia ((ACSB) | ||
4 / PAUSE Andréa (CSSD) | 4 / LAURENCE Chloé (VCT) | ||
5 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | 5 / BERNARD Samantha (CCP) | ||
6 / HUET Lydie (CSSD) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / BEGUE Laurent (CSSD) | ||
2 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 2 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | ||
3 / GONTHIER Fabien (VCT) | 3 / BARDIERE Loïc (PPA) | ||
4 / PAYET Guillaume (BCO) | 4 / FONTAINE Bastien (CSSD) | ||
5 / RACENET Raphaël (VCT) | 5 / POTHIN Maxime (CSSD) | ||
6 / GRONDIN Sébastien (CSSD) | 6 / ALMAR Paul (CSSD) | ||
7 / PREMONT Philippe (CSSD) | 7 / HENRY Grégoire (BCO) | ||
8 / DORMEUIL Théo (ASVT) | 8 / ROBERT Romain (CCP) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / VERDIN William (CSSD) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / LAURENCE Kevin (VCT) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
3 / NOUCAMA Karim (VCT) | 3 / MAILLOT Gilles (PPA) | ||
4 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 4 / DROMART Clément (ASVT) | ||
5 / AUDON Cédric (ASVT) | 5 / NATIVEL Grégory (PPA) | ||
6 / MAILLOT Christophe (VCT) | 6 / LAGRAVE Julien (BCO) | ||
7 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | 7 / PAYET Romain (ACSB) | ||
8 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | 8 / MAYET Romain (CCP) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | ||
2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | ||
3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 3 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
4 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 4 / VILLE Romain (BCO) | ||
5 / BOYER Sylvain (ACSB) | 5 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
6 / PAYET Arnaud (CSSD) | 6 / AUDON Ludovic (ASVT) | ||
7 / PAUSE Cédric (CCP) | 7 / LAGRAVE Steve (BCO) | ||
8 / BEGUE Sébastien (CSSD) | 8 / SERY Christie (PPA) | ||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
2 / BACHA Houssaïni (CCP) | 2 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
3 / BOYER Thomas (ACSB) | 3 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
4 / FOLIO Alexandre (VCT) | 4 / TECHER Jean François (4C) | ||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 5 / SELLAYE Cédric (4C) | ||
6 / ABELARD Loïc (CSSD) | 6 / MOUNOUSSAMY Cédric (4C) | ||
7 / DIJOUX Anthony (CBT) | 7 / LACOUTURE Serge (CSSD) | ||
8 / BARAGUY Nicolas (PPA) | 8 / PAYET Christophe (CBT) | ||
Catégorie 3 |
Vétéran cruiser | ||
1 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / DUFOIX Antoine (CSSD) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / GROSS Thierry (CSSD) | 4 / DROMART Pierre (ASVT) | ||
5 / DECAMME Bruno (VCT) | 5 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | ||
6 / DALLEAU Frédéric (4C) | 6 / PEPIN François (CSSD) | ||
7 / GESLIN Pascal (BCO) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
Challenge des Espoirs : les vainqueurs | ||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | Poussin fille : BEGUE Marion (VCT) | ||
2 / DIETRE Jérémy (BCO) | Prélicence : POTHIN Benjamin (CSSD) | ||
3 / GRONDIN Emmanuel (VCT) | Poussin : HOARAU Anthony (CSSD) | ||
4 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | Pupille : DELAISSER Arnaud (CSSD) | ||
5 / PAYET Christophe (CBT) | Benjamin : FIERVAL Eddy (BCSM) | ||
6 / LACOUTURE Serge (CSSD) | |||
7 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | |||