Accueil > Championnat > Résultats | |||
|
|||
CHAMPIONNAT REGIONAL - 1ère manche organisée par le V.C.T. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 26 / 02 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / FANOHORA Cathy (BCS) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / BOYER Anne (ACSB) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
5 / BEGUE Marion (VCT) | 5 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
6 / GALLE Alicia (CSSD) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / LAURENCE Chloé (VCT) | ||
3 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
4 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 1 / HOAREAU-CLAI JAY Camille (PPA) | ||
2 / PREMONT Philippe (CSSD) | 2 / ROBERT Romain (CCP) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
4 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 4 / PELERIN Florian (BCO) | ||
5 / VELIO Maël (PPA) | 5 / BLARD Benoit (CSSD) | ||
6 / TECHER Lucas (ACSB) | 6 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | ||
7 / BOYER Romain (BCS) | 7 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
8 / POTHIN Bastien (ACSB) | 8 / PAYET Raphaël (CBT) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 2 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
3 / BEGUE Thibault (PPA) | 3 / FANOHORA Teddy (BCS) | ||
4 / SERY Etienne Alexandre (PPA) | 4 / VERDIN William (CSSD) | ||
5 / BARBIER Cyril (BCS) | 5 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | ||
6 / AH KIT Franck (VCT) | 6 / LAURENCE Kevin (VCT) | ||
7 / BARDIERE Loïc (PPA) | 7 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
8 / ALMAR Paul (CSSD) | 8 / PAYET Romain (ACSB) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
3 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
4 / BERNARD Stéphane (CCP) | 4 / GAUVIN Matthias (CSSD) | ||
5 / AUDON Yoann (ACSB) | 5 / SERY Jérôme (PPA) | ||
6 / PAYET Arnaud (CSSD) | 6 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
7 / MAYET Romain (CCP) | 7 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
8 / PINGRET Damien (BCO) | 8 / BOYER Sylvain (ACSB) | ||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||
2 / HOARAU Olivier (CSSD) | 2 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
3 / BOYER Thomas (ACSB) | 3 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
4 / BACCA Houssaïni (CCP) | 4 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
5 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 5 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
6 / DROMART Etienne (ACSB) | 6 /RONCEY Judicael (CSSD) | ||
7 / ABELARD Loïc (CSSD) | |||
Catégorie 3 | Vétéran cruiser | ||
1 / DIJOUX Frédéric (CBT) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / DUFOIX Antoine (CSSD) | 3 / POTHIN Erick (CSSD) | ||
4 /DECAMME Bruno (VCT) | |||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
2 / ANNE Tania (BCO) | 2 / PAYET Christophe (CBT) | ||
3 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | |||
Les consolantes |
4 / PAYET Arnaud (CSSD) | ||
Prélicence : FIGUIN Médy (ACSB) | 5 / GAUDENS Loïc (PPA) | ||
Poussin : CLOTILDE Anthony (CSSD) | 6 / SERY Jérôme (PPA) | ||
Pupille : FRUTEAU Johnny (PPA) | 7 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
Benjamin : MAILLOT Boris (VCT) | 8 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||