Accueil > Championnat > Résultats | |||
|
|||
CHAMPIONNAT REGIONAL - 2ème manche organisée par le CSSD |
|||
L e s r é s u l t a t s | 02 / 04 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / FANOHORA Cathy (BCS) | 1 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
2 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 2 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
3 / BOYER Anne (ACSB) | 3 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | |||
6 / BEGUE Marion (VCT) | |||
7 / GALLE Alicia (CSSD) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / PAUSE Aurore (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / HOARAU Charlotte (VCT) | 2 / SERY Anaëlle | ||
3 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
4 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / PREMONT Philippe (CSSD) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 2 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
4 / ROBERT Lucas (CSSD) | 4 / ONESTAS Loïc (BCO) | ||
5 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 5 / JOUAN Quentin (CSSD) | ||
6 / BOYER Romain (BCS) | 6 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | ||
7 / PAYET Benjamin (VCT) | 7 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
8 / BEGE Swann (VCT) | 8 / BLARD Benoit (CSSD) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / LAUDE Etienne (CSSD) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
3 / ALMAR Paul (CSSD) | 3 / VERDIN William (CSSD) | ||
4 / MAILLOT Christophe (VCT) | 4 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
5 / BEGUE Thibault (PPA) | 5 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | ||
6 / BARBIER Cyril (BCS) | 6 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
7 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 7 / REHAULT Matjieu (4C) | ||
8 / D'AMBELLE Cédric (VCT) | 8 / PAYET Romain (ACSB) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
2 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 2 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
3 / FERRERE Stéphen (CSSD) | 3 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
4 / AUDON Yoann (ACSB) | 4 / VILLE Romain (BCO) | ||
5 / BERNARD Stéphane (CCP) | 5 / GAUVIN Matthias (CSSD) | ||
6 / FONTAINE Boris (CSSD) | 6 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||
7 / MAYET Romain (CCP) | 7 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | ||
8 / PINGRET Damien (BCO) | 8 / AUDON Ludovic (ACSB) | ||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / HOARAU Olivier (CSSD) | 2 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
3 / ABELARD Loïc (CSSD) | 3 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
4 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | 4 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 5 / RONCEY Judicael (CSSD) | ||
6 / GAUVIN Julien Loïc (CSSD) | |||
7 / BACCA Houssaïni (CCP) | |||
Catégorie 3 cruiser | Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
3 / DUFOIX Antoine (CSSD) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 /DECAMME Bruno (VCT) | 4 / POTHIN Erick (CSSD) | ||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
2 / SENEQUE Sandrine (BCO) | 2 / ABELARD Loïc (CSSD) | ||
3 / ARNE Tania (BCO) | 3 / GAUDENS Loïc (PPA) | ||
4 / DECAMME Myriam (VCT) | 4 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
5 / BEGUE Olivier (CSSD) | |||
Les consolantes |
6 / BESSON Pierre (CSSD) | ||
Prélicence : PAYET Lucas (VCT) | |||
Poussin : FLORICOURT Toumi (CSSD) | |||
Pupille : ETHEVE Marcel (ACSB) | |||
Benjamin : AUDIFAX Nicolas (4C) | |||