Accueil > Championnat > Résultats | |||
|
|||
CHAMPIONNAT REGIONAL - 3ème manche organisée par le CCP |
|||
L e s r é s u l t a t s | 23 / 04 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / FANOHORA Cathy (BCS) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / BOYER Anne (ACSB) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
5 / BEGUE Marion (VCT) | 5 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | |||
3 / MESLIER Annaëlle (CSSD) | |||
4 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
5 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / PREMONT Philippe (CSSD) | 2 / HOAREAU CLAIN Jay (PPA) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
4 / PAYET Benjamin (VCT) | 4 / PELERIN Florian (BCO) | ||
5 / BOYER Romain (BCS) | 5 / BLARD Benoit (CSSD) | ||
6 / FIGUIN Medy (CBT) | 6 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
7 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 7 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
8 / ROBERT Lucas (CSSD) | 8 / FLORICOURT Toumi (CSSD) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / BARBIER Cyril (BCS) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
3 / BEGUE Thibaud (PPA) | 3 / PAYET Romain (ACSB) | ||
4 / LAUDE Etienne (CSSD) | 4 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
5 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 5 / VERDIN William (CSSD) | ||
6 / BEGUE Laurent (CSSD) | 6 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | ||
7 / ALMAR Paul (CSSD) | 7 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
8 / ETHEVE Marcel (ACSB) | 8 / REHAULT Mathieu (4C) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
2 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
3 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 3 / VILLE Romain (BCO) | ||
4 / BIDOIS Gurwan (CCP) | 4 / SERY Jérôme (PPA) | ||
5 / FERRERE Stéphen (CSSD) | 5 / CELERINE Gael (4C) | ||
6 / AUDON Yoann (ACSB) | 6 / BOYER Sylvain (ACSB) | ||
7 / YONG SANG Jordan (PPA) | 7 / BOYER Guillaume (4C) | ||
8 / LEGROS Xavier (4C) | 8 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / HOARAU Olivier (CSSD) | 1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||
2 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | 2 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
3 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 3 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
4 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 4 / TECHER Jean François (4C) | ||
5 / BOYER Thomas (ACSB) | 5 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
6 / DROMART Etienne (ACSB) | 6 / RONCEY Judicael (CSSD) | ||
8 / BACHA Houssaïni (CCP) | |||
8 / DIETRE Baptiste (BCO) | |||
Catégorie 3 cruiser | Vétéran cruiser | ||
1 / MESLIER Cyril (CSSD) | 1 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
2 / TURPIN Willy (BCO) | 2 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
3 / ONESTAS Patrick (BCO) | 3 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
4 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
5 / TECHER Richard (ACSB) | |||
6 / LEOCADIE Bernard (4C) | |||
7 / DUFOIX Antoine (CSSD) | |||
8 / DECAMME Bruno (VCT) | |||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / AUTALE Rémy (VCSD) | ||
2 / ARNE Tania (BCO) | 2 / PAYET Christophe (CBT) | ||
3 / DECAMME Myriam (VCT) | 3 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
4 / SENEQUE Sandrine (BCO) | 4 / TECHER Jean François (4C) | ||
5 / SERY Jérôme (PPA) | |||
Les consolantes |
6 / GAUDENS Loïc (PPA) | ||
Prélicence : PAYET Lucas (VCT) | 7 / BOYER Guillaume (4C) | ||
Poussin : JOUAN Quentin (CSSD) | 8 / ABELARD Loïc (CSSD) | ||
Pupille : LADOUCEUR Gwenael (CSSD) | |||
Benjamin : MERAULT Yoann (4C) | |||