Accueil > Championnat > Résultats | |||
|
|||
CHAMPIONNAT REGIONAL - 4ème manche organisée par la PPA |
|||
L e s r é s u l t a t s | 01 / 05 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | 5 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
6 / BEGUE Marion (VCT) | |||
7 / GALLE Alicia (CSSD) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / PAUSE Aurore (CSSD) | 2 / SERY Anaëlle (CSSD) | ||
3 / PAUSE Andréa (CSSD) | Dames 20 pouces | ||
4 / MERCREDI Ingreed (BCO) | 1 / VEMBOULY Monika (PPA) | ||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / PREMONT Philippe (CSSD) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 2 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
4 / PAYET Benjamin (VCT) | 4 / ONESTAS Loïc (BCO) | ||
5 / ROBERT Lucas (CSSD) | 5 / HOAREAU CLAIN Jay (PPA) | ||
6 / PAYET Lucas (VCT) | 6 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
7 / BOYER Romain (BCS) | 7 / BLARD Benoit (CSSD) | ||
8 / TECHER Lucas (ACSB) | 8 / PELERIN Florian (BCO) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BEGUE Thibaud (PPA) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / MAILLOT Christophe (VCT) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
3 / D'AMBELLE Cédric (VCT) | 3 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
4 / FRUTEAU Jonhy (PPA) | 4 / PAYET Romain (ACSB) | ||
5 / SERY Etienne Alexandre (PPA) | 5 / SERY Jérémy (PPA) | ||
6 / ALMAR Paul (CSSD) | 6 / REHAULT Mathieu (4C) | ||
7 / BARBIER Cyril (BCS) | 7 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
8 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 8 / FANOHORA Teddy (BCS) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
2 / FERRERE Stéphen (CSSD) | 2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
3 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 3 / SERY Jérôme (PPA) | ||
4 / PAYET Arnaud (CSSD) | 4 / VILLE Romain (BCO) | ||
5 / MAILLOT Gilles (PPA) | 5 / CELERINE Gael (4C) | ||
6 / AUDON Yoann (ACSB) | 6 / BOYER Guillaume (4C) | ||
7 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 7 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||
8 / BERNARD Stéphane Damien (CCP) | 8 / GAUVIN Matthias (CSSD) | ||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
2 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||
3 / HOARAU Olivier (CSSD) | 3 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
4 / ABELARD Loïc (CSSD) | 4 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||
5 / BACHA Houssaïni (CCP) | 5 / TECHER Jean François (4C) | ||
6 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 6 / FONTAINE Sébastien (ACPR) | ||
7 / BOYER Thomas (ACSB) | 7 / TURPIN Willy (BCO) | ||
Catégorie 3 cruiser | Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
3 / LEOCADIE Bernard (4C) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
5 / DUFOIX Antoine (CSSD) | |||
6 / TECHER Richard (ACSB) | |||
7 / RICHARD Laurent (4C) | |||
8 / DECAMME Bruno (VCT) | |||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / PAYET Arnaud (CSSD) | ||
2 / SENEQUE Sandrine (BCO) | 2 / SERY Jérôme (PPA) | ||
3 / ARNE Tania (BCO) | 3 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
4 / DECAMME Myriam (VCT) | 4 / FONTAINE Sébastien (ACPR) | ||
5 / GAUDENS Loïc (PPA) | |||
Les consolantes |
6 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
Prélicence : FIGUIN Medhy (CBT) | 7 / ABELARD Loïc (CSSD) | ||
Poussin : AROUMOUGOM Hantom (BCO) | 8 / TECHER Jean François (4C) | ||
Pupille : LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | |||
Benjamin : AUDIFAX Nicolas (4C) | |||