Accueil > Championnat > Résultats | |||
|
|||
CHAMPIONNAT REGIONAL - 5ème manche organisée par le BCO |
|||
L e s r é s u l t a t s | 14 / 05 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / ZITTE Eléna (BCO) | 3 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
4 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 4 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
5 / BEGUE Marion (VCT) | 5 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / PAUSE Aurore (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / HOARAU Charlotte (VCT) | |||
3 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
4 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / PAYET Guillaume (CSSD) | 2 / HOAREAU CLAIN Jay (PPA) | ||
3 / ROBERT Lucas (CSSD) | 3 / PELERIN Florian (BCO) | ||
4 / PAYET Lucas (VCT) | 4 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
5 / BEGE Swann (VCT) | 5 / DUPRAT Quentin (BCO) | ||
6 / BOYER Romain (BCS) | 6 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | ||
7 / PAYET Benjamin (VCT) | 7 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
8 / PREMONT Philippe (CSSD) | 8 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / BARBIER Cyril (BCS) | 2 / FANOHORA Teddy (BCS) | ||
3 / D'AMBELLE Cédric (VCT) | 3 / PAYET Romain (ACSB) | ||
4 / MAILLOT Christophe (VCT) | 4 / VERDIN William (CSSD) | ||
5 / CLAIN Fabrice (BCO) | 5 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
6 / BEGUE Laurent (CSSD) | 6 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | ||
7 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 7 / AUDIFAX Nicolas (4C) | ||
8 / LAUDE Etienne (CSSD) | 8 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / BOYER Guillaume (4C) | ||
2 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
3 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 3 / VILLE Romain (BCO) | ||
4 / FERRERE Stéphen (CSSD) | 4 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
5 / AUDON Yoann (ACSB) | 5 / SERY Jérôme (PPA) | ||
6 / LUCAS Amandine (ACSB) | 6 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
7 / BERNARD Stéphane Damien (CCP) | 7 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | ||
8 / PAYET Arnaud (CSSD) | 8 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||
2 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | 2 / AUTALE Rémy (VCSD) | ||
3 / ABELARD Loïc (CSSD) | 3 / FONTAINE Sébastien (ACPR) | ||
4 / BACHA Houssaïni (CCP) | 4 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 5 / TECHER Jean François (4C) | ||
6 / HOARAU Olivier (CSSD) | 6 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
7 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | 7 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
Catégorie 3 cruiser | Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||
3 / TECHER Richard (ACSB) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / DUFOIX Antoine (CSSD) | |||
5 / DECAMME Bruno (VCT) | |||
6 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
7 / RICHARD Laurent (4C) | |||
8 / OUZAN Patrick (PPA) | |||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
2 / ARNE Tania (BCO) | 2 / AUTALE Rémy (VCSD) | ||
3 / DECAMME Myriam (VCT) | 3 / PAYET Arnaud (CSSD) | ||
4 / GAUDENS Loïc (PPA) | |||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | |||
Les consolantes |
6 / ABELARD Loïc (CSSD) | ||
Prélicence : POTHIN Benjamin (CSSD) | 7 / PAYET Christophe (CBT) | ||
Poussin : NATIVEL Romain (VCT) | |||
Pupille :BEGUE Thibaud (PPA) | |||
Benjamin : HENRI Stanislas (BCO) | |||