> Accueil > Coupe Réunion | ||||
|
||||
COUPE de la REUNION - organisation Cycles Club de la Possession |
||||
Les résultats |
||||
|
||||
Poussin fille | Pupille fille | |||
1 / BACCA Lucia (ASVT) | 1 / PAUSE Aurore (CSSD) | |||
2 / BOYER Anne (ASVT) | 2 / HOARAU Charlotte (VCT) | |||
3 / FANOHORA Cathy (BCS) | 3 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
4 / PAYET Anne Sophie (CBD) | ||||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | ||||
6 / MUSSARD Laura (ASVT) | ||||
Benjamin fille | Prélicence | |||
1 / LUCAS Amandine (ASVT) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | |||
2 / HUET Lydie (CSSD) | 2 / MONDON Richard (ASVT) | |||
3 / SERY Anaëlle (CSSD) | 3 / HOAREAU CLAIN Jay Camille ((PPA) | |||
4 / LAURENCE Chloé (VCT) | 4 / LANCIEN Gwendal (PPA) | |||
5 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | 5 / LARAVINE Loïc (CBD) | |||
6 / PELERIN Florian (bco) | ||||
7 / PAYET Raphaël (CBT) | ||||
Poussins garçon | Pupille garçon | |||
1 / HOARAU Cédric (CCP) | 1 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
2 / BONMALAIS Anthony (CSSD) | 2 / HERODE Samuel (CCP) | |||
3 / MUSSARD Thomas (ASVT) | 3 / FANOHORA Teddy (BCS) | |||
4 / FONTAINE Sébastien (CCP) | 4 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
5 / FONTAINE Bastien (CSSD) | 5 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | |||
6 / FRUTEAU Johny (PPA) | 6 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | |||
7 / LABY Nicolas (CSSD) | 7 / PAYET Romain (ASVT) | |||
8 / CLAIN Fabrice (BCO) | 8 / AMABLE Kevin (CBD) | |||
Cruiser 29 ans et moins | Fille 13 ans te plus | |||
1 / DIETRE Jérémy (BCO) | 1 / ROCHEFEUILLE Florence (CCP) | |||
2 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 2 / MEDOC ELMA Murielle (PPA) | |||
3 / DIETRE Baptiste (BCO) | 3 / RAMAYE Cynthia (ASVT) | |||
4 / ABELARD Loïc (CCP) | 4 / BERNARD Samantha (CCP) | |||
5 / BOYER Thomas (ASVT) | ||||
6 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | ||||
7 / FOLIO David (BCO) | ||||
Benjamin garçon |
Minime | |||
1 / GAUDENS Loïc (CBD) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | |||
2 / PAYET Arnaud (CSSD) | 2 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
3 / HOARAU Alexandre (ASVT) | 3 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | |||
4 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 4 / VILLE Romain (BCO) | |||
5 / AUDON Yoann (ASVT) | 5 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | |||
6 / MAYET Romain (CCP) | 6 / GAUVIN Matthias (CSSD) | |||
7 / PINGRET Damien (BCO) | 8 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | |||
8 / BERNARD Stéphane Damien (CCP) | 8 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
Cadet | Junior | |||
1 / BACHA Oussaïni (CCP) | 1/ TOURVILLE Thomas (BCO) | |||
2 / DIETRE Baptiste (BCO) | 2/ EXAVIER Jérôme (ASVT) | |||
3 / ABELARD Loïc (CCP) | 3/ DIETRE Jérémy (BCO) | |||
4 / BOYER Thomas (ASVT) | 4/ MUSSARD Sébastien (CBPRG) | |||
5 / HOARAU Olivier (BCSM) | 5/ FOLIO Alexandre (VCT) | |||
6 / FIDJI Roland Marcel (BCO) | 6/ RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||
7 / HOARAU Julien (VCT) | ||||
8 / MULOT David (CSSD) | ||||
Homme cat 2 | Homme cat 3 cruiser | |||
1 / NIRLO Yann (CSSD) | 1 / BOMEL Frédéric (CSSD) | |||
2 / FOLIO Jean David (BCO) | 2 / HOARAU Bernard (CSSD) | |||
3 / DIJOUX Frédéric (CBT) | ||||
4 / ONESTAS Patrick (BCO) | ||||
5 / VILLE Thierry (BCO) | ||||
6 / GRONDIN Jean Michel (CSSD) | ||||
Vétéran cruiser | ||||
1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | ||||
2 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||||
3 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||||
4 / DROMART Pierre (ASVT) | ||||