Accueil > Coupe Réunion 2005 | |||
|
|||
Coupe de la Réunion - organisée par le B.C.O. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 05 / 06 / 2005 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / MERCREDI Ingreed (BCO) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
3 / SERY Aurélie (CSSD) | |||
4 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | |||
5 / MUSSARD Laura (ACSB) | |||
6 / LOREAU Axelle (PPA) | |||
7 / ZITTE Eléna (BCO) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / SERY Anaëlle (CSSD) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / HOARAU Charlotte (VCT) | 2 / PAUSE Amandine (CCP) | ||
3 / PAUSE Aurore (CSSD) | 3 / RAMAYE Cynthia ((ACSB) | ||
4 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | 4 / HUET Lydie (CSSD) | ||
5 / PAUSE Andréa (CSSD) | 5 / LAURENCE Chloé (VCT) | ||
6 / BERNARD Samantha (CCP) | |||
7 / POUGARY Laurence (PPA) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / LARAVINE Loïc (CSSD) | 1 / BARDIERE Loïc (PPA) | ||
2 / MUSSARD Nathan (ACSB) | 2 / ALMAR Paul (CSSD) | ||
3 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 3 / FONTAINE Bastien (CSSD) | ||
4 / GONTHIER Fabien (VCT) | 4 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | ||
5 / BLARD Benoit (CSSD) | 5 / HENRY Grégoire (BCO) | ||
6 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | 6 / BEGUE Laurent (CSSD) | ||
7 / PAYET Guillaume (BCO) | 7 / ROBERT Romain (CCP) | ||
8 / GROSSET Mathieu (PPA) | 8 / HOARAU Anthony (CSSD) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / VERDIN William (CSSD) | 1 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
2 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | 2 / YONG SANG jordan (PPA) | ||
3 / AUDON Cédric (ASVT) | 3 / MAYET Romain (CCP) | ||
4 / BEGUE Thibault (PPA) | 4 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
5 / HEN TING Sébastien (BCT) | 5 / TURPIN Jonathan (CSSD) | ||
6 / RAMSAMY Julien (CSSD) | 6 / DROMART Clément (ASVT) | ||
7 / FREVIL Adrien (VCT) | 7 / LAGRAVE Julien (BCO) | ||
8 / LAUDE Etienne (CSSD) | 8 / PAYET Romain (ACSB) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | ||
2 / GAUDENS Loïc (PPA) | 2 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 3 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
4 / GAUVIN Matthias (CSSD) | 4 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | ||
5 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 5 / LAGRAVE Steve (BCO) | ||
6 / MORBIDELLI Bastien (BCO) | 6 / TURPIN Stéphane (CSSD) | ||
7 / BEGUE Olivier (CSSD) | 7 / DUGAIN Nicolas (PPA) | ||
8 / BOYER Sylvain (ACSB) | 8 / MAGNO Alexandre (BCO) | ||
Junior |
Homme 19 ans et plus |
||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / HOARAU Olivier (BCSM) | 2 / TURPIN Willy (BCO) | ||
3 / BARAGUY Nicolas (PPA) | 3 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
4 / ABELARD Loïc (CSSD) | 4 / TURPIN Olivier (BCO) | ||
5 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 5 / SELLAYE Cédric (4C) | ||
6 / BOYER Thomas (ACSB) | 6 / TECHER Jean François (4C) | ||
7 / GRONDIN Aymard (BCO) | 7 / RONCEY Judicaël (CSSD) | ||
8 / PHALARIS Mickaël (BCO) | 8 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | ||
Catégorie 3 cruiser |
Vétéran cruiser | ||
1 / TURPIN Willy (BCO) | 1 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
2 / ONESTAS Patrick (BCO) | 2 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
3 / LEOCADIE Bernard (4C) | 3 / DROMART Pierre (ASVT) | ||
4 / GROSS Thierry (CSSD) | 4 / HEN TING Jean Bernard (VCT) | ||
5 / DALLEAU Frédéric (4C) | |||
6 / DUFOIX Antoine (CSSD) | |||
Cruiser 29 ans et moins |
|||
1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | |||
2 / PEPIN Jérôme (CSSD) | |||
3 / DIETRE Jérémy (BCO) | |||
4 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | |||
5 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | |||
6 / GOULAMOUSSENE Ludovic (BCO) | |||