Accueil > Coupe de la Réunion | |||
|
|||
COUPE DE LA REUNION 2006 |
|||
L e s r é s u l t a t s | 11 / 06 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
3 / PAYET Anne Sophie (CSSD) | 3 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / PAUSE Aurore (CSSD) | 1 / SERY Anaelle (CSSD) | ||
2 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
3 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / PREMONT Philippe (CSSD) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / POTHIN Benjamin (CSSD) | 2 / LARAVINE Loïc (CSSD) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / HOAREAU CLAIN Jay (PPA) | ||
4 / BOYER Romain (BCS) | 4 / BLARD Benoit (CSSD) | ||
5 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 5 / JOUAN Quentin (CSSD) | ||
6 / PAYET Benjamin (VCT) | 6 / PAYET Raphaël (CBT) | ||
7 / FIGUIN Médy (CBT) | 7 / ONESTAS Loïc (BCO) | ||
8 / PAYET Lucas (VCT) | 8 / FLORICOURT Tommy (CSSD) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / FONTAINE Bastien (CSSD) | 2 / VERDIN William (CSSD) | ||
3 / BEGUE Laurent (CSSD) | 3 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
4 / LAUDE Etienne (CSSD) | 4 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
5 / LABY Nicolas (CSSD) | 5 / MAILLOT Boris (VCT) | ||
6 / CLAIN Fabrice (BCO) | 6 / DUCHEMAN Vincent (CSSD) | ||
7 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 7 / FANOHORA Teddy (BCS) | ||
8 / ALMAR Paul (CSSD) | 8 / REHAULT Mathieu (4C) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
2 / PAYET Arnaud (CSSD) | 2 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
3 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 3 / SERY Jérôme (PPA) | ||
4 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 4 / GAUVIN Matthias (CSSD) | ||
5 / FONTAINE Boris (CSSD) | 5 / SERY Ludovic (PPA) | ||
6 / PINGRET Damien (BCo) | 6 / BOYER Guillaume (4C) | ||
7 / BESSON Pierre (CSSD) | |||
8 / BERNARD Stéphane Damien (CCP) | |||
Junior |
Catégorie 2 |
||
1 / ROCHEFEUILLE Ulrick (CCP) | 1 / PEPIN Jérôme (CSSD) | ||
2 / HOARAU Olivier (CSSD) | 2 / AUTALE Rémy (VCSD) | ||
3 / DIETRE Baptiste (BCO) | 3 / DIETRE Jérémy (BCO) | ||
4 / FOUMPIRE Bruno (4C) | 4 / TECHER Jean François (4C) | ||
5 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | |||
6 / ABELARD Loïc (CSSD) | |||
7 / GOULAMOUSSENE Ludovic (BCO) | |||
8 / BACHA Houssaïni (CCP) | |||
Catégorie 3 cruiser | Vétéran cruiser | ||
1 / ONESTAS Patrick (BCO) | 1 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | ||
2 / TECHER Richard (ACSB) | 2 / POTHIN Erick (CSSD) | ||
3 / DECAMME Bruno (VCT) | |||
4 / RICHARD Laurent (4C) | |||
5 / JACQUES Philippe (4C) | |||
6 / OUZAN Patrick (PPA) | |||
Cruisers dames |
Cruiser 29 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | ||
2 / ARNE Tania (BCO) | 2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
3 / PAYET Arnaud (CSSD) | |||
4 / PAYET Christophe (CBT) | |||
5 / ABELARD Loïc (CSSD) | |||
Les consolantes |
6 / GAUDENS Loïc (PPA) | ||
Prélicence : CORRE Thomas (VCT) | 7 / AUTALE Rémy (VCSD) | ||
Poussin : DUPRAT Quentin (BCO) | 8 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
Pupille : BARDIER Cyril (BCS) | |||
Benjamin : DELAISSER Arnaud (CSSD) | |||