![]() |
Retour Page d'Accueil Page précédente | ||
|
France, Europe et Monde 2003 : Préparation intensive des pilotes locaux. |
|||
![]() |
Les pilotes sélectionnés et autorisés suivent actuellement un entraînement spécifique sous la houlette de l'Equipe Technique Régionale composée de Gilles PLAY et de Jérôme PEPIN à raison de 4 séances de 2 heures par semaine. Gilles Play constate avec une certaine satisfaction que d'année en année le niveau technique des pilotes s'améliore et que la seule incertitude pour ces prochains rendez-vous viendrait du fait qu'une grande majorité d'entre eux manque d'expérience au niveau des compétitions nationales. Jérôme PEPIN se dit confiant pour les événements à venir. Les bicrosseurs sont en très bonne condition physique car il n'ont pas connu de trêve entre la fin du Championnat, la Coupe de la Réunion et le début des entraînements. |
||
|
Samedi 21 juin aura lieu leur ultime séance d'entraînement de 14 à 16 heures. Puis, en attendant leur départ prévu le 25 juin, les pilotes auront tout le loisir de reprendre des forces. |
|||
| Liste des participants | |||
|
Championnat de France BMX |
|||
| ERAGNY 28 et 29 juin 2003 | |||
| Nom | Prénom | Né(e) en | Club |
| CAZANOVE | Anthony | 1995 | CSSD |
| PAULIN | Thomas Michel | 1995 | ASVT |
| DUCHEMAN | Vincent | 1994 | CSSD |
| RIVIERE | Jérémy | 1994 | ASVT |
| SERY | Annaëlle | 1993 | CSSD |
| PAYET | Arnaud | 1992 | CSSD |
| BEGUE | Olivier | 1991 | CSSD |
| GAUVIN | Matthias | 1991 | CSSD |
| MORBIDELLI | Bastien | 1991 | BCO |
| RICQUEBOURG | Dany | 1991 | CSSD |
| RIVIERE | Ludovic | 1991 | CSSD |
| ROCHEFEUILLE | Florence | 1991 | CCP |
| SALMON | Sébastien | 1991 | CSSD |
| MAGNO | Alexandre | 1989 | BCO |
| TSIAKINGFUNG | Gabriel | 1989 | CBT |
| DIETRE | Baptiste | 1988 | BCO |
| PAYET | Raphaël | 1987 | CSSD |
| TOURVILLE | Thomas | 1987 | BCO |
| GERARD | Nicolas | 1986 | CSSD |
| DIETRE | Jérémy | 1986 | BCO |
| PAYET | Stéphane | 1978 | CBT |
| VELIO | Bruno | 1973 | PPA |
| BEGUE | Gilbert | 1962 | CSSD |
| Challenge et Championnat d'Europe | |||
| VALLET 12 et 13 juillet 2003 | |||
| Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| RIVIERE | Jérémy | 9 ans | ASVT |
| MAGNO | Alexandre | 14 ans | BCO |
| DIETRE | Baptiste | 15 ans 20' et Cruiser | BCO |
| TOURVILLE | Thomas | 16 ans 20' et Cruiser | BCO |
| LEOCADIE | Jérôme | Junior Men et Cruiser | BCO |
| CHALLENGE ET CHAMPIONNAT DU MONDE | |||
| AUSTRALIE - PERTH 26 et 27 JUILLET 2003 | |||
| Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| SERY | Annaëlle | Fille 10 ans | CSSD |
| LUCAS | Amandine | Fille 11 ans | ASVT |
| PAYET | Arnaud | 11 ans | CSSD |
| FERRERE | Stéphen | 11 ans | CSSD |
| PAUSE | Fabien | 13 ans | CSSD |
| WOC-TAI | Rémy | 13 ans | CCP |
| MAGNO | Alexandre | 14 ans | BCO |
| TOURVILLE | Thomas | 16 ans 20' et Cruiser | BCO |
| LEOCADIE | Jérôme | Junior Men et Cruiser | BCO |
| GERARD | Nicolas | Junior Men et Cruiser | CSSD |
| Déplacements aux Challenge et Championnat du Monde : Merci aux partenaires, le Conseil Général et le Conseil Régional, pour leur aide apportée au Comité Régional | |||
![]() |
|||