Championnat de France BMX Finale Challenge National | |||
Retour Page d'Accueil | ERAGNY 28 et 29 juin 2003 | ||
Les résultats de tous les pilotes locaux. |
|||
Les Résultats 20' |
|||
Pilotes | Club | Catégorie | Résultats |
CAZANOVE Anthony | CSSD | 8 ans et moins | 6ème en finale |
PAULIN Thomas Michel | ASVT | 8 ans et moins | 4ème en finale |
DUCHEMAN Vincent | CSSD | Pupille | Manches qualificatives |
RIVIERE Jérémy | ASVT | Pupille | 8ème en 1/4 finale (chute) |
SERY Annaëlle | CSSD | Fille Pupille | 1er vainqueur Challenge National |
PAYET Arnaud | CSSD | Benjamin | 6ème en finale |
BEGUE Olivier | CSSD | Benjamin | 8ème en 1/2 finale (chute) |
GAUVIN Matthias | CSSD | Benjamin | 6ème en 1/8 finale |
MORBIDELLI Bastien | BCO | Benjamin | Manches qualificatives |
RICQUEBOURG Dany | CSSD | Benjamin | 5ème en 1/8 finale |
RIVIERE Ludovic | CSSD | Benjamin | 5ème en 1/8 finale |
ROCHEFEUILLE Florence | CCP | Fille Benjamin | 8ème en finale |
SALMON Sébastien | CSSD | Benjamin | Manches qualificatives |
MAGNO Alexandre | BCO | Minime | 4ème en finale |
TSIAKINGFUNG Gabriel | CBT | Minime | 5ème en 1/8 finale |
DIETRE Baptiste | BCO | Cadet | 6ème en 1/2 finale |
PAYET Raphaël | CSSD | Cadet | Manches qualificatives |
TOURVILLE Thomas | BCO | Cadet | 5ème en 1/8 finale |
GERARD Nicolas | CSSD | Junior | 1er vainqueur Challenge National |
DIETRE Jérémy | BCO | Junior | 6ème en 1/4 finale (chute) |
PAYET Stéphane | CBT | Cat 2 (Senior) | Abandon suite à sa chute en Cruiser |
Les Résultats 24' (cruisers) |
|||
Pilotes | Club | Catégorie | Résultats |
DIETRE Baptiste | BCO | Cadet | Manches qualificatives |
GERARD Nicolas | CSSD | Junior | 6ème en 1/2 finale |
DIETRE Jérémy | BCO | Junior | 1er Vainqueur Challenge National |
PAYET Stéphane | CBT | Cat 2 (Senior) | 7ème en finale |
VELIO Bruno | PPA | Cat 3 (Senior) | Manches qualificatives |
BEGUE Gilbert | CSSD | Vétéran | 4ème en finale |
|
|||
Notons la très bonne performance de SERY Annaëlle qui a largement dominé sa catégorie (Fille Pupille). Elle a terminé 1ère à toutes les manches. | |||
GERARD Nicolas : 1er , 1er, 1er en manches qualificatives ; 2ème en 1/8 finale ; 1er en 1/4 finale ; 2ème en 1/2 finale ; 1er en finale | |||
DIETRE Jérémy (cruiser 24') : 2ème, 2ème, 1er en manches qualificatives ; 1er en 1/2 finale ; 1er en finale | |||
|