MASTERS
DE MOURS 2002 : RESULTATS
REVENIR A LA PAGE D'ACCUEIL Page précédente
| Nom | Prénom | An | Catégorie | Club | Q1 | Q2 | Q3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
| FERRERE | Stephen | 92 | Pupille | CSSD | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7ème (chute) | ||
| BEGUE | Olivier | 91 | Benjamin | CSSD | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| MORBIDELLI | Bastien | 91 | Benjamin | BCO | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| PAUSE | Fabien | 90 | Benjamin | CSSD | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4ème | |
| MAGNO | Alexandre | 89 | Minime | BCO | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6ème | |
| DIETRE | Baptiste | 88 | Minime | BCO | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7ème | |
| HOARAU | Bertrand | 88 | Minime | CSSD | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| GERARD | Nicolas | 86 | Cadet | CSSD | 2 | 2 | 5 | 6 |
COMMENTAIRES de Gilles PLAY, responsable de la Délégation.
|
Temps très agréable (soleil), un peu frais le matin et soir. 850 pilotes, piste technique et revêtement très dur (les chutes ont fait très mal) |
| Les résultats du groupe sont dans l'ensemble très bons. Les pilotes réunionnais ont montré encore une fois une image très valorisante du BMX Réunion. |
| La délégation arrivera mardi 2 avril à la Réunion à 10h00. |