COURSE PROMOTIONNELLE PPA du SAMEDI 24 NOVEMBRE 2001 |
REVENIR
A LA PAGE PRINCIPALE des ARCHIVES
|
Non licenciés 8ans et Moins |
Garçons 9 Ans |
Catégorie 15 - 29 Ans |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | BRET Ruddy | CCP | 1 | FERRERE Stephen | CSSD | 1 | PEPIN Jérôme | CSSD | ||
2 | DODEMAN Emora | VCT | 2 | MOREAU Quentin | VCT | 2 | BLAGNAC Olivier | CBPRG | ||
3 | DELACLOS Marc | CCP | 3 | RIVIERE Rudy | BCO | 3 | SEROUX Luc | CSSD | ||
4 | NEAUD Adrien | CCP | 4 | GAUDENS Loïc | CBD | 4 | VELIO Johann | PPA | ||
5 | 5 | EXAVIER Alexandre | VCT | 5 | GERARD Nicolas | CSSD | ||||
6 | 6 | AUDON Yoann | VCT | 6 | BOYER Xavier | PPA | ||||
7 | 7 | THAZAR Fabien | CBPRG | 7 | MOREAU Geoffrey | VCT | ||||
8 | 8 | BERNARD Stephane | CCP | 8 | LUI-HIN-TSAN Florent | BCO | ||||
Non licenciés 9ans et Plus |
Catégorie 10 Ans |
PAPAS |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | GAUVIN Julien | CSSD | 1 | VALGRESY Miguel | PPA | 1 | HOARAU Moïse | CCP | ||
2 | DAMOUR Ludovic | VCT | 2 | MORBIDELLI Bastien | BCO | 2 | PAYET Hugues | CSSD | ||
3 | BLAGNAC Mickaël | BCO | 3 | SAUTRON Mégane | CSSD | 3 | DODEMAN Eric | VCT | ||
4 | 4 | GAUVIN Mathias | CSSD | 4 | GAUVIN Bernard | CSSD | ||||
5 | 5 | SERY Francis | CBPRG | 5 | MENGUY Rémy | CBPRG | ||||
6 | 6 | RIVIERE Romain | PPA | 6 | RENAULT Pascal | CBPRG | ||||
7 | 7 | BEGUE Olivier | CSSD | 7 | PAMPHILE Jean Michel | CCP | ||||
8 | 8 | CAZANOVE Vincent | CSSD | 8 | THOMAS Jean François | CBPRG | ||||
Catégorie 6ans et Moins |
Garçons 11 Ans |
MAMANS |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | FANOHORA Teddy | VCT | 1 | SERY Ludovic | PPA | 1 | GRILLAS Isabelle | VCT | ||
2 | CAZANOVE Anthony | CSSD | 2 | AUDON Ludovic | VCT | 2 | MOREAU Glavadys | VCT | ||
3 | LAURENCE Kévin | VCT | 3 | PAUSE Fabien | CSSD | 3 | HOARAU Sylvine | VCT | ||
4 | HOARAU Charlotte | VCT | 4 | PAYET Mathieu | VCT | 4 | AUDON Christelle | VCT | ||
5 | RENAULT Gwendal | CBPRG | 5 | BERNARD Florent | PPA | 5 | LANGLADE M.Laure | VCT | ||
6 | AUDON Cédric | VCT | 6 | VILLE Romain | BCO | 6 | HOARAU Michelle | CCP | ||
7 | VILLE Thomas | BCO | 7 | PAOLI Marc | BCO | 7 | DODEMAN Claire | VCT | ||
8 | RAGOU Benjamin | VCT | 8 | GUICHARD Paul | 4C | 8 | ||||
Garçons 7 Ans |
Catégorie 12 Ans |
CRUISERS |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | RIVIERE Jérémy | VCT | 1 | SIDAT Julien | CSSD | 1 | BARRET Gilles | CBPRG | ||
2 | HERODE Samuel | PPA | 2 | WOCK-TAÏ Rémy | CCP | 2 | VELIO Bruno | PPA | ||
3 | ZITTE Bertrand | PPA | 3 | DOUMI Eddy | CBPRG | 3 | COTTIN Alexandre | CCP | ||
4 | DOUMI Christophe | CBPRG | 4 | FONTAINE Anthony | VCT | 4 | ||||
5 | DANIEL Alexandre | PPA | 5 | MEDOC ELMA Patrice | PPA | 5 | ||||
6 | DUCHEMAN Vincent | CSSD | 6 | DOUMI Stéphanie | CBPRG | 6 | ||||
7 | LAI-MAN Frédérick | CBD | 7 | LAÏ-MAN Mathieu | CBD | 7 | ||||
8 | AH-SANG Valentin | CBPRG | 8 | PUELLE Julien | CBD | 8 | ||||
Catégorie 8 Ans |
Minimes |
Catégorie 3 / Vétérans |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | MAILLOT Gilles | PPA | 1 | DOMI Frédéric | CBPRG | 1 | BEGUE Gilbert | CSSD | ||
2 | YONG SANG Jordan | CBPRG | 2 | HOARAU Olivier | CBD | 2 | GROLIER Lionel | VCT | ||
3 | HOARAU Guillaume | CCP | 3 | LAÏ-MAN Anthony | CBD | 3 | ROGER Paul | VCT | ||
4 | LAI-MAN Emilie | CBD | 4 | WAE-TION Loïc | CSSD | 4 | FANOHORA Marc | VCT | ||
5 | LUCAS Amandine | VCT | 5 | BOYER Thomas | VCT | 5 | ||||
6 | JEAN-JACQUES Anthony | CCP | 6 | HOARAU Julien | VCT | 6 | ||||
7 | BAILLIF Mathieu | CBD | 7 | HOAREAU Bertrand | CSSD | 7 | ||||
8 | SABATTE Alexandre | VCT | 8 | ABELARD Loïc | CCP | 8 |