> Accueil > Promotionnelle | ||||
|
||||
Promotionnelle Semi-nocturne du 14 août 2004 - organisation CSSD Bicross |
||||
Les résultats |
||||
|
||||
Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
||||
Prélicence | Poussins | |||
1 / MONDON Richard (ASVT) | 1 / FONTAINE Sébastien (CCP) | |||
2 / ROBERT Romain (CCP) | 2 / CELESTE Maxime (ASVT) | |||
3 / LARAVINE Loïc (CBD) | 3 / CLAIN Fabrice (BCO) | |||
4 / BOYER Anne (ASVT) | 4 /DAMBREVILLE Aurélien (CCP) | |||
5 / SERY Aurélie (CSSD) | 5 / FONTAINE Bastien (CSSD) | |||
6 / FANOHORA Cathy (BCS) | 6 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
7 / DIJOUX Kellian (CSSD) | 7 / LAUDE Etienne (CSSD) | |||
8 / PAYET Anne Sophie (CBD) | 8 / LADOUCEUR Gwenael (CSSD) | |||
Pupille |
Benjamin |
|||
1 / LAURENCE Kevin (VCT) | 1 / SERY Anaëlle (CSSD) | |||
2 / REHAULT Mathieu (4C) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
3 / VERDIN William (CSSD) | 3 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | |||
4 / HOARAU Charlotte (VCT) | 4 / MAYET Romain (CCP) | |||
5 / NOUCAMA Karim (VCT) | 5 / BEGUE Anthony (CSSD) | |||
6 / RAMAYE Julien (4C) | 6 / LAW WING CHIN Enrique (CSSD) | |||
7 / HOARAU Cédric (CCP) | 7 / PAYET Romain (ASVT) | |||
8 / SERY Jérémy (PPA) | 8 / RIVIERE jérémy (ASVT) | |||
Minime | Cadet / Junior / Cat 2 | |||
1 / BEGUE Olivier (CSSD) | 1 / COTTE Jérémy (invité) | |||
2 / GAUDENS Loïc (CBD) | 2 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
3 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 3 / DIETRE Jérémy (BCO) | |||
4 / PAYET Mathieu Gérard (VCT) | 4 / DIETRE Baptiste (BCO) | |||
5 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 5 / LEOCADIE Jérôme (BCO) | |||
6 / SERY Jérôme (CBPRG) | 6 / HOARAU Olivier (BCSM) | |||
7 / PAYET Kevin (CPBRG) | 7 / BOUTTE Florent (invité) | |||
8 / HOARAU Alexandre (ASVT) | 8 / MESLIER Cyril (CSSD) | |||
Homme cat 3 cruiser |
||||
1 / BOMEL Frédéric (CSSD) | ||||
2 / GROSSE Thierry (CSSD) | ||||
3 / DALLEAU Frédéric (4C) | ||||