Accueil > Promotionnelles 2005 | ||||
|
||||
35ème Jeux de la Plaine des Cafres - Promotionnelle organisée par le V.C.T. |
||||
L e s r é s u l t a t s | 30 / 01 / 2005 | |||
|
||||
Prélicence | Poussin | |||
1 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 1 / BARDIERE Loïc (PPA) | |||
2 / BEAUPREAU Brandon (ASVT) | 2 / BEGUE Laurent (CSSD) | |||
3 / DUGUIN Emmanuel Loïc (ASVT) | 3 / ALMAR Paul (CSSD) | |||
4 / RACENET Raphaël (VCT) | 4 / FONTAINE Bastien (CSSD) | |||
5 / MAILLOT Valentin (ASVT) | 5 / POTHIN Maxime (CSSD) | |||
6 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | 6 / LANCIEN Gwendal (PPA) | |||
7 / PAYET Guillaume (BCO) | 7 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | |||
8 / DORMEUIL Théo (ASVT) | 8 / HENRY Grégoire (BCO) | |||
Poussin Filles |
Filles 9/12 ans |
|||
1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / HOARAU Charlotte (VCT) | |||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / PAUSE Aurore (CSSD) | |||
3 / MUSSARD Laura (ASVT) | 3 / BERTHOMIEU Mélodie (BCO) | |||
4 / ZITTE Eléna (BCO) | 4 / BACCA Lucia (ASVT) | |||
5 / BEGUE Marion (VCT) | 5 / PAUSE Andréa (CSSD) | |||
Pupille | Benjamin | |||
1 / FANOHARA Teddy (BCS) | 1 / ZITTE Bertrabd (BCO) | |||
2 / LAURENCE Kevin (VCT) | 2 / YONG SANG Jordan (PPA) | |||
3 / VERDIN William (CSSD) | 3 / NATIVEL Grégory (PPA) | |||
4 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 4 / HOARAU Guillaume (CCP) | |||
5 / BEGUE Thibaud (PPA) | 5 / DANIEL Alexandre (PPA) | |||
6 / HEN TING Sébastien (VCT) | 6 / PAYET Romain (ASVT) | |||
7 / PAULIN Thomas Michel (ASVT) | 7 / MAYET Romain (CCP) | |||
8 / BONMALAIS Anthony (ASVT) | 8 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
Minime | Cadet | |||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / PAUSE Fabien (CSSD) | |||
2 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | 2 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
3 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | 3 / SERY Ludovic (PPA) | |||
4 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 4 / VILLE Romain (BCO) | |||
5 / BOYER Sylvain (ASVT) | 5 / SERY Christie (PPA) | |||
6 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 6 / AUDON Ludovic (ASVT) | |||
7 / HOARAU Alexandre (ASVT) | 7 / LAVERGNE Sylvère (CCP) | |||
8 / SERY Jérôme (PPA) | 8 / PAYET Mathieu Gérard (VCT) | |||
Juniors - cat 2 |
Cat 3 et vétéran | |||
1 / Exavier Jérôme (ASVT) | 1 / BEGUE Gilbert (CSSD) | |||
2 / BOYER Thomas (ASVT) | 2 / ONESTAS Patrick (BCO) | |||
3 / ABELARD Loïc (CSSD) | 3 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
4 / RAMAYE Jonathan (ASVT) | 4 / VILLE Thierry (BCO) | |||
5 / TECHER Jean François (4C) | 5 / DROMART Pierre (ASVT) | |||
6 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | ||||
7 / FOLIO Alexandre (VCT) | ||||
8 / FOUMPIRE Bruno (4C) | ||||
Cruiser 29 ans et moins | ||||
1 / GRONDIN Emmanuel (VCT) | ||||
2 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | ||||
Non-licenciés 9 ans et moins | Non-licenciés 10 ans et plus | |||
1 / AH KIT Franck (VCT) | 1 / SINOPE Elyan (VCT) | |||
2 / FAUSTIN Kevin (CCP) | 2 / ANTHEAUME Paul (VCT) | |||
3 / HOARAU Cynthya (VCT) | 3 / BLARD Ulrick (BCSM) | |||
4 / MERLOT Brice (VCT) | 4 / DARTOIS Guillaume (VCT) | |||
5 / JURY Julien (VCT) | 5 / FREVIL Gaëlle (VCT) | |||
6 / GALET Alicia (CSSD) | ||||