Accueil > Promotionnelles > Jeux du Cirque | |||
|
|||
Jeux du Cirque - Promotionnelle organisée par le C.B.T. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 14 / 07 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille |
|
Pupille fille | |
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / BACCA Lucia (ACSB) | ||
2 / ZITTE Eléna (BCO) | 2 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
3 / BEGUE Marion (VCT) | 3 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
4 / BACCA Mathilde (ACSB) | 4 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
Fille 11 ans et plus |
|||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | |||
2 / LAURENCE Chloé (VCT) | |||
3 / MERCREDI Ingreed (BCO) | |||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / PREMONT Philippe (CSSD) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / PAYET Guillaume (CSSD) | 2 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
3 / PAYET Benjamin (VCT) | 3 / PAYET Raphaël (CBT) | ||
4 / FIGUIN MedY (CBT) | 4 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | ||
5 / TECHER Lucas (ACSB) | 5 / BOYER Loïc (VCT) | ||
6 / BEGE Swann (VCT) | 6 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
7 / SELRY Wilson (ACSB) | 7 / ONESTAS Loïc (BCO) | ||
8 / ETHEVE Antoine (ACSB) | 8 / NATIVEL Romain (VCT) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 2 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
3 / DAMBELLE Cédric (VCT) | 3 / PAYET Romain (ACSB) | ||
4 / ETHEVE Marcel (ACSB) | 4 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
5 / MAILLOT Christophe (VCT) | 5 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
6 / ALMAR Paul (CSSD) | 6 / LAURENCE Kevin (VCT) | ||
7 / BEGUE Laurent (CSSD) | 7 / SERY Jérémy (PPA) | ||
8 / AROUMOUGOM Grégor (BCO) | 8 / NOUCAMA Karim (VCT) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | ||
2 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 2 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
3 / MALET Romain (CBT) | 3 / WOCK-TAI Rémy (CCP) | ||
4 / LUCAS Amandine (ACSB) | 4 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
5 / PINGRET Damien (BCO) | 5 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | ||
6 / NATIVEL Grégory (PPA) | 6 / GRONDIN Christopher (CSSD) | ||
7 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 6/ SERY Francis (PPA) | ||
8 / HANACHE Thomas (VCT) | 8 / GIRONCEL Romain (ACSB) | ||
Junior/cat 2 |
Cruiser 29 ans et moins |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | ||
2 / DIETRE Jérémy (BCO) | 2 / GAUDENS Loïc (PPA) | ||
3 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | 3 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | ||
4 / MEDOC ELMA Patrice (PPA) | 4 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
5 / GAUVIN Julien Loïc (CSSD) | |||
6 / LAGOURDE Nicolas (BCO) | |||
Cruisers dames |
CAT3/Vétérans | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / TECHER Richard (ACSB) | ||
2 / DECAMME Myriam (VCT) | 2 / ONESTAS Patrick (BCO) | ||
3 / ARNE Tania (BCO) | 3 / RICOTTIER Patrick (BCO) | ||
4 / OUZAN Patrick (PPA) | |||
5 / DECAMME Bruno (VCT) | |||