Accueil > Promotionnelles > Jeux des Plaines | |||
|
|||
Jeux des Plaines - Promotionnelle organisée par le V.C.T. |
|||
L e s r é s u l t a t s | 29 / 01 / 2006 | ||
|
|||
Poussin fille | Pupille fille | ||
1 / BOYER Anne (ACSB) | 1 / HOARAU Cynthia (VCT) | ||
2 / FANOHORA Cathy (BCS) | 2 / LOREAU Axelle (PPA) | ||
3 / ZITTE Eléna (BCO) | 3 / DANIEL Ludivine (PPA) | ||
4 / BEGUE Marion (VCT) | 4 / ARNE Maëlle (BCO) | ||
5 / GALLE Alicia (CSSD) | |||
Benjamin fille |
Fille 13 ans et plus |
||
1 / HOARAU Charlotte (VCT) | 1 / LUCAS Amandine (ACSB) | ||
2 / MERCREDI Ingreed (BCO) | 2 / LAURENCE Chloé (VCT) | ||
Prélicence |
Poussin |
||
1 / BEAUPREAU Brandon (ACSB) | 1 / ROBERT Romain (CCP) | ||
2 / PREMONT Philippe (CSSD) | 2 / GONTHIER Fabien (VCT) | ||
3 / PAYET Guillaume (CSSD) | 3 / BAZIN Driss (ACSB) | ||
4 / TECHER Lucas (ACSB) | 4 / AROUMOUGOM Hanton (BCO) | ||
5 / BOYER Romain (BCS) | 5 / ARNOLD Thomas (CCP) | ||
6 / POTHIN Bastien (ACSB) | 6 / PAYET Raphaël (CBT) | ||
7 / ETHEVE Antoine (ACSB) | 7 / DECAMME Maël (VCT) | ||
8 / SELRY Wilson (ACSB) | 8 / MONTBRUN Auguste (BCO) | ||
Pupille | Benjamin | ||
1 / BONMALAIS Anthony (ACSB) | 1 / RIVIERE Jérémy (ACSB) | ||
2 / DAMBELLE Cédric (VCT) | 2 / PAULIN Thomas Michel (ACSB) | ||
3 / BEGUE Thibault (PPA) | 3 / ZITTE Bertrand (BCO) | ||
4 / MAILLOT Christophe (VCT) | 4 / DANIEL Alexandre (PPA) | ||
5 / ETHEVE Marcel (ACSB) | 5 / HOARAU Alexandre (VCT) | ||
6 / MUSSARD Thomas (ACSB) | 6 / CAZANOVE Anthony (CSSD) | ||
7 / BARBIER Cyril (BCS) | 7 / LAURENCE Kevin (VCT) | ||
8 / LATCHOUMANIN Etienne (PPA) | 8 / AUDON Cédric (ACSB) | ||
Minime | Cadet | ||
1 / GAUDENS Loïc (PPA) | 1 / WOCK TAI Rémy (CCP) | ||
2 / EXAVIER Alexandre (ACSB) | 2 / RICQUEBOURG Dany (CSSD) | ||
3 / HOARAU Alexandre (ACSB) | 3 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
4 / AUDON Yoann (ACSB) | 4 / BOYER Sylvain (ACSB) | ||
5 / HOARAU Guillaume (CCP) | 5 / PAYET Arnaud (CSSD) | ||
6 / MAILLOT Kevin (ACSB) | 6 / GAUVIN Matthias (CSSD) | ||
7 / MAYT Romain (CCP) | 6/ AUDON Ludovic (ACSB) | ||
8 / BERNARD Stéphane (CCP) | 8 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
Junior/cat 2 |
Cruiser 29 ans et moins |
||
1 / DIETRE Baptiste (BCO) | 1 / PAYET Christophe (ACSB) | ||
2 / EXAVIER Jérôme (ACSB) | 2 / GRONDIN Emmanuel (VCT) | ||
3 / BOYER Thomas (ACSB) | 3 / PAYET Arnaud (CSSD) | ||
4 / ROCHEFEUILLE Ulrich (CCP) | 4 / CAZANOVE Vincent (CSSD) | ||
5 / HOARAU Julien (VCT) | 5 / MOREAU Quentin (ACSB) | ||
6 / ABELARD Loïc (CSSD) | 6 / BEGUE Olivier (CSSD) | ||
Cruisers dames |
Non licenciés 12 ans et moins | ||
1 / MERCREDI Laurie (BCO) | 1 / DASSOT Iders | ||
2 / DECAMME Myriam (VCT) | 2 / MENCIER Aubain | ||
3 / BOYER Loïc | |||
Non licenciés 13 ans et plus |
4 / GHONTHIER Myriam | ||
1 / MALLET Romain | 5 / NATIVEL Romain | ||
2 / MOREAU Sébastien | 6 / FIGUAIN Médy | ||
3 / HANACHE Thomas | |||
4 / MALLET William | |||