RETOUR PAGE D'ACCUEIL Page précédente
Résultats de la promotionnelle organisée par le VCT - 10 février 2002 |
|
Non licenciés 12 ans et moins |
Non licenciés 13ans et plus |
Filles 8 ans et moins |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | CALAIS BROUSSE Camille | 1 | HOARAU Cédric | 1 | HOARAU Charlotte | VCT | ||||
2 | MAILLOT Eddy | 2 | SAINT AGNAN Roberto | 2 | GROLIER Soline | VCT | ||||
3 | MUSSARD Thomas | 3 | BOYER Aldo | |||||||
4 | NOUCAMA Karim | |||||||||
5 | SERY Etienne | |||||||||
Prélicenciés |
Filles 9 - 12 ans |
Cadets filles |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | BONMALAIS Anthony | CSSD | 1 | RAMAYE Cinthya | VCT | 1 | MEDOC ELMA Murielle | PPA | ||
2 | CALAIS BROUSSE Valère | VCT | 2 | LUCAS Amandine | VCT | |||||
3 | LATCHOUMANN Etienne | CBD | 3 | SERY Annaëlle | CSSD | |||||
4 | LAURENCE Chloé | VCT | ||||||||
Poussins |
Pupilles garçons |
Benjamins garçons |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | RIVIERE Jérémy | VCT | 1 | PAYET Arnaud | CSSD | 1 | PAUSE Fabien | CSSD | ||
2 | ZITTE Bertrand | PPA | 2 | FERRERE Stephen | CSSD | 2 | SERY Ludovic | PPA | ||
3 | PAULIN Thomas | VCT | 3 | EXAVIER Alexandre | VCT | 3 | MARIAN Kevin | CSSD | ||
4 | DANIEL Alexandre | PPA | 4 | PAYET Pierre Yves | CBD | 4 | BEGUE Olivier | CSSD | ||
5 | CHARRIEAU Samuel | VCT | 5 | MOREAU Quentin | VCT | 5 | CABEU Kevin | VCT | ||
6 | CAZANOVE Anthony | CSSD | 6 | AUDON Yoann | VCT | 6 | AUDON Ludovic | VCT | ||
7 | FANOHORA Teddy | VCT | 7 | HOARAU Alexandre | VCT | 7 | RIVIERE Ludovic | CSSD | ||
8 | LAURENCE Kévin | VCT | 8 | GAUDENS Loïc | CBD | 8 | CAZANOVE Vincent | CSSD | ||
Minimes |
Cadets / Juniors / Cat 2 |
Catégorie 3 |
||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | NOM - PRENOM | CLUB | |||||
1 | HOARAU Julien | VCT | 1 | MOREAU Geoffrey | VCT | 1 | GRONDIN Jean Michel | PPA | ||
2 | BOYER Thomas | VCT | 2 | RAMAYE Jonathan | VCT | 2 | GROLIER Lionel | VCT | ||
3 | HOARAU Olivier | CBD | 3 | FESSARD David | CSSD | 3 | CALAIS BROUSSE Johnson | VCT | ||
4 | HOAREAU Bertrand | CSSD | 4 | PAYET Raphaël | CSSD | |||||
5 | FONTAINE Anthony | VCT | ||||||||
6 | BEGUE Damien | VCT | ||||||||
7 | MEDOC ELMA Patrice | PPA | ||||||||
8 | MULOT David | CSSD | ||||||||
Vétérans |
||||||||||
NOM - PRENOM | CLUB | |||||||||
1 | BEGUE Gilbert | CSSD |