Toute l'actualité 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 décembre Formation de commissaires régionaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette formation se déroulera sur une journée et se tiendra le 11 février 2006 au Comité Régional de Cyclisme à Saint Paul ... Fiche d'inscription] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 décembre Calendrier régional 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calendrier a été mis en place lors de la réunion de la CRBMX du 21/12/05 et c'est le VCT qui aura l'honneur d'ouvrir la saison 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 décembre Jumelage de clubs : Réunion / Métropole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 décembre Stage interclubs à Saint-Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 décembre Gala des champions de St-Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ville de Saint-Denis a honoré, samedi dernier, ses champions de l'année 2005 lors de son traditionnel Gala. C'est la représentante de la Jeunesse et des Sports qui a récompensé les champions du CSSD Bicross. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De gauche à droite : Laurent BEGUE, Loïc LARAVINE, William VERDIN, Vincent CAZANOVE, Dany RICQUEBOURG, Gilbert BEGUE, Jérôme PEPIN et Richard CUVELIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les photos du Gala : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 décembre Saison régionale 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les nouvelles règles du Challenge national | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le challenge national qui se déroule habituellement en même temps que le Championnat de France va subir des modifications importantes quant aux catégories . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le challenge ne concernera plus que les catégories minimes et plus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les catégories 8 ans et moins jusqu'aux benjamins inclus participeront au trophée national. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur le plan régional, la règle relative à l'obligation de participer au challenge national avant le challenge européen ou le challenge mondial reste effective et s'étend au trophée national pour les catégories concernées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le meilleur pilote de l'année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de rendre plus attractif l'ensemble des trois séries de compétitions régionales (Championnat, Coupe de la Réunion et Challenge), il est donc envisagé de récompenser le classement régional de chaque pilote ayant participé à ces trois groupes de compétitions dans l'année par un trophée régional du meilleur pilotes de l'année. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Trophée Jacques Dijoux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Trophée Jacques Dijoux ne se jouera plus sur une seule journée mais sur l'ensemble des trois séries de compétitions régionales (Championnat, Coupe de la Réunion et Challenge). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le résultat de l'ensemble des victoires au niveau des clubs sera pris en compte pour l'attribution de ce trophée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les principes de calculs et dénomination du trophée seront définis ultérieurement. Ce Trophée prend effet pour la saison 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraits du PV de la CRBMX du 20 octobre 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 décembre Assemblée Générale du VCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Vélo Club du Tampon a tenu son Assemblée Générale Ordinaire à la Mairie du Tampon, ce jeudi 15 décembre 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après élections, le nouveau bureau est composé de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HOARAU Sylvine (Présidente), M. GRONDIN Emmanuel (Vice-Président), Mme PAYET M. Paule (Trésorière), M. LAURENCE Aldéric (Trésorier adjoint), Mme D'AMBELLE Pascale (Secrétaire), M. BEGUE Philippe (Secrétaire adjoint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Présidente, Mme HOARAU Sylvine : "L'assemblée s'est déroulée dans une ambiance sereine et chaleureuse. Toutes nos félicitations, à la nouvelle équipe. Le V.C.T souhaite que le nouveau bureau continue de faire du bon boulot, comme les trois années qui viennent de passer, main dans la main et toujours avec cette bonne entente." ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 décembre Info stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stage interclubs organisé par le CSSD Bicross en partenariat avec le Bicross Club Chapellois se déroulera bien du 19 au 23 décembre selon les horaires et les dates suivants : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATIN : 9h00-12h00 à compter du 20 décembre jusqu’au 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRES MIDI : 15H00-18H00 à compter du 19 décembre jusqu’au 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 décembre Info regroupement de commissaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dans le cadre de la venue de Bernard BOUTIN à la Réunion et afin de fêter la fin de saison 2005, la Commission Régionale de BMX souhaite organiser un regroupement des dirigeants et des commissaires des Clubs durant la semaine du 26 au 30 décembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce moment d’échanges dans la convivialité se tiendrait donc un jour de semaine à partir de 18h00 dans un lieu restant à définir en fonction du nombre de participants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre, je vous remercie de bien vouloir recenser au sein de votre Club les personnes intéressées (dirigeants et commissaires) et d’en informer par retour de mail Pascal ALEZAN ou Stéphane HENAFF au plus tard le 18 décembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptant sincèrement sur votre participation." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Responsable du Collège des Commissaires : Pascal ALEZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 novembre Les étoiles du sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un article paru ce jour dans le Journal de l'île, Jérôme LEOCADIE figure parmi les 7 nominés dans la catégorie du meilleur athlète masculin évoluant hors Réunion (la liste définitive sera connue bientôt et ne comportera que 5 athlètes). Le meilleur athlète 2005 sera désigné lors de la soirée qui se déroulera le vendredi 17 février 2006 au théâtre de Champ Fleuri à 20h00. Comme les années précédentes, le public pourra voter (du 13 janvier au 14 février). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 novembre Assemblée Générale du CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de l'assemblée générale du CCP le 25/11/05, un nouveau bureau a été constitué : Roger WOCK-TAI (Président), Johnny FAUSTIN (Vice Président), Corine FONTAINE (Secrétaire), Chantal ARNOLD (Secrétaire adjointe), Mickaëlle MAYET (Trésorière), Jacques ROBERT (Trésorier adjoint). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. WOCK-TAI déclarait à l'issue de cette assemblée que "cette nouvelle équipe essaiera d'apporter un nouvel élan au club et de promouvoir le bicross à la Possession". ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 novembre Calendrier régional 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dates des compétitions régionales 2006 ont été arrêtées lors de la réunion de la CRBMX du 16 novembre dernier. Pour l'occasion, les présidents ou représentants des clubs y étaient également invités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 novembre Stage interclubs à Saint-Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le CSSD Bicross, jumelé avec le Bicross Club Chapellois, organise du 19 au 23 décembre un stage interclubs sur la piste de Champ-Fleuri. Ce stage sera encadré par Jérémy BOUTIN et Jérôme PEPIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif unique de 30 euros pour 4 demi-journées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements et inscriptions : Pascal ALEZAN au 0692 64 07 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ L'invitation ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 novembre Rendez-vous incontournable des jeunes bicrosseurs : la MégaMarmaille de St Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette année encore, beaucoup de jeunes pilotes licenciés en BMX se sont retrouvés au départ de la MégaMarmaille avec à la clef, un podium pour certains et surtout beaucoup d'émotions fortes .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les résultats au scratch : 2ème Dany Ricquebourg (CSSD) - 4ème Arnaud Payet (CSSD) - 5ème Quentin Moreau (ACSB) - 8ème Jérémy Rivière (ACSB) - 13ème Clément Dromart (ACSB) - 15ème Thomas Paulin (ACSB) - 16ème Alexandre Hoarau ((ASVT) - 20ème Stanislas Henry (BCO) - 23ème Bertrand Zitte (BCO) - 24ème William Verdin (CSSD) - 25ème Marcel Ethève (ASVT)- 26ème Thomas Mussard (ACSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'était aussi l'occasion de tester les nouveautés pour le championnat BMX 2006 ... Peut-être une nouvelle Caté ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 novembre Tests régionaux argent / or au Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonne cuvée 2005 avec 25 pilotes qui ont atteint le niveau argent et 21 le niveau or ... les résultats complets] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 novembre Tests de bicross d'argent et d'or (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 novembre Tests de bicross d'argent et d'or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 novembre Remerciement au CSSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonjour à tous Je viens de découvrir la page Internet dédié au stage organisé par le CSSD en jumelage avec le club de la Chapelle St Mesmin. Outre la présentation très sympathique de cette page (merci à Jean Bernard), je tiens à féliciter les organisateurs de ce stage et à cette initiative de Jumelage qui sera très certainement un atout majeur dans la pérennité et le développement de ce sport. Un exemple que l'on aimerait voir se reproduire même localement entre club. C'est au moins de l'énergie dépensée utilement et pour la satisfaction des pilotes et parents, grand bravo et merci à Pascal ALEZAN. Que toutes les énergies se concentrent sur de tels projets et le BMX ne s'en portera que mieux. Stéphane H. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 octobre Stage CSSD / la Chapelle St Mesmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 septembre Il y a 20 ans de cela ... par Patrick R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention, les
chiffres sont d'époque e t les noms cités ont aujourd'hui 20
ans de plus !!! S'ils se reconnaissent....
Il faut
savoir aussi qu'à l'époque, le BMX était géré par l'AFB
(association française de bicross) et non pas par la
FFC comme actuellement.
Lire
l'article]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 septembre Médaille du bénévolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme chaque année, le Député Maire de Saint Denis et son conseil municipal ont souhaité honoré tous les bénévoles qui oeuvrent pour et dans le milieu associatif dyonisien en leur remettant la médaille Amédée BEDIER. Ce sont donc 100 bénévoles qui ont été mis à l’honneur dont 3 dans le milieu cycliste dont Huguette THIONG TOY, bien connue dans le cyclisme sur route et vice-présidente actuelle du Comité Régional de Cyclisme, François PEPIN bien connu des bicrosseurs et des cyclistes en général et Léonard MULOT qui oeuvre depuis de nombreuses années dans le milieu associatif. Encore merci à eux pour le travail accompli et leur dévouement qui n’est plus à prouver et souhaitons le, puisse servir d’exemple à d’autres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportage réalisé par Pascal A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 septembre Stage CSSD Bicross en octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre de son jumelage avec le Club de la Chapelle St Mesmin, le CSSD Bicross organise un stage ouvert à tous les Clubs de l’île. Ce stage se déroulera du 17 au 20 octobre sur la piste de Champ Fleuri ... L'invitation] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 août Des précisions sur le Challenge Régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calendrier a été légèrement modifié : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 septembre : 1ère manche organisée par la PPA au Port . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 septembre : 2ème manche organisée par le VCT au Tampon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement 2005 : les catégories regroupées, les récompenses ... lire] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 août Les champions à l'honneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le CSSD honore ses pilotes, ses bénévoles et l'ensemble de ses partenaires pour les brillants résultats obtenus ... Suite] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 août Formation de commissaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pratique de tout sport, individuel ou collectif ne s’arrête pas au sportif, c’est un ensemble de personnes qui permet la pratique d’un sport par nos enfants. Ce sont avant tout les parents, les encadrants au sein des clubs, les bénévoles sans qui beaucoup de choses, et notamment l’organisation des compétitions, ne pourraient se faire mais aussi et surtout les COMMISSAIRES, officiels bénévoles chargés de faire respecter les règlements lors des compétitions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans ces COMMISSAIRES, il n’y aurait pas de compétition et nos enfants ne pourraient pas se donner à fond dans leur sport favori. Ces commissaires, ce sont des parents comme vous et moi dont l’enfant court également le dimanche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous avons aujourd’hui besoin de commissaires et donc de parents pour pouvoir continuer à organiser des compétitions dans de bonnes conditions. La formation est accessible à tous alors n’hésitez pas à vous inscrire et venez nombreux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merci d’avance pour votre contribution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Responsable du Collège des Commissaires : Pascal ALEZAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Commissaires Régionaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formation Commissaires Régionaux se tiendra dans l’ouest ou le nord le Samedi 3 Septembre 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation Spécifique Secrétariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formation spécifique secrétariat concerne en premier lieu les Commissaires Nationaux en cours de formation, étendue à toute personne souhaitant se former à ce poste particulier. Elle se tiendra le Samedi 10 Septembre 2005 au siège du Comité Régional de Cyclisme à Saint Paul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche d'inscription (au format Word) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 août Info CSSD : invitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chers adhérents du CSSD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2005 a été forte en émotions avec les résultats de nos pilotes sur le plan local, national et international.Afin de fêter nos champions et de nous retrouver, nous convions tous les adhérents à un cocktail le 10 août prochain à partir de 18h à la Salle polyvalente de la Mairie de St Denis, rue de Paris, en présence de Monsieur René-Paul VICTORIA, Député Maire de Saint-Denis. Nous vous attendons nombreux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bureau du CSSD Bicross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 juillet Le VCT sur le web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Vélo Club du Tampon vient tout juste de mettre en ligne son site consacré aux activités sportives du club. | http://monsite.wanadoo.fr/vct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 juin Jérôme LEOCADIE ... news | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après avoir terminé 5ème au général de la coupe de France 2005 (12 manches), Jérôme LEOCADIE a été appelé par Fabrice VETTORETTI pour faire partie de l'équipe de France en vue de la 1ère manche de la coupe du monde de BMX qui aura lieu ce week-end à AIGLE en Suisse. Le jeune réunionnais sera parmi les meilleurs mondiaux tel que Robert de Wilde (Pays Bas) Jason Richardson , John Purse (USA) et les français Florent Boutte , Pablo Guttierrez ... Superbe récompense pour Jérôme qui s'est donné les moyens cette année pour réussir au plus haut niveau. Il ira ensuite à Cheddar en Angleterre pour l'avant dernière manche du championnat d'Europe avant de donner rendez-vous à ses potes de l'île pour le mois de Juillet ( Mours Echichens et Paris Bercy ). Il sera enfin en vacances parmi les siens pour un repos bien mérité tout le mois d'août. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 juin Projet d'une manche CCP en 2007 à la Réunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'île de la Réunion aura-t-elle l'honneur accueillir une manche de la Coupe de France au début de l'année 2007 ? Le Comité Réunion a déposé sa candidature .. A suivre donc ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 juin Classement général Elites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Très belle performance de Jérôme LEOCADIE qui se classe 5ème à la Coupe de France de BMX en catégorie Elites.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour en images sur sa dernière compétition à la Réunion avant son départ pour St Etienne en 2003 : voir ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 juin Composition de la Commission Régionale de BMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le président : HENAFF Stéphane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les membres : ALEZAN Pascal, AUDON Serge, HOARAU Sylvine, LEOCADIE Christian, WOCK TAI Roger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les personnes ressources : FANOHORA Marc, GAUDENS Elyette, MEDOC ELMA Jean Yves, RIVIERE Jean Bernard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe Technique Régionale : DE COTTE Philippe, MESLIER Cyril, PEPIN Jérôme, PLAY Gilles, TURPIN Willy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 juin Stage interclubs août 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communiqué de l'Equipe Technique BMX : Compte tenu de la non disponibilité des éducateurs à cette période, l'ETR BMX n'organisera pas de stage interclubs en août. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 mai Fun le maillot BMX 2005 ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La commission de BMX a lancé cette année la réalisation d’un tee-shirt avec un motif un peu fun de notre BMX régional (création Stéphane H. et Patrick R.). Ce maillot est disponible à la vente au prix unique de 10 €. Le maillot sera disponible à partir du 10 juin. Il vous est conseillé de le réserver dès à présent auprès de votre club car le nombre est limité pour la première série. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachez que les bénéfices de la vente de ces tee-shirts reviendront à vos clubs pour les aider dans leur actions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je compte sur vous et n’hésiter pas à les offrir à vos amis ou à vos proches, il n’est pas réservé aux seuls bicrosseurs. Merci d’avance et portez avec fierté la couleur de votre passion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane HENAFF, Président de la CRBMX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mai Des nouvelles du parrain du CSSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas ALLIER a chuté lourdement à l’entraînement vendredi dernier avec un petit week-end à l’hôpital (côtes cassées et décollement de la plèvre). Il est rentré chez lui lundi et doit rester au repos quelques temps avant de reprendre sa préparation. Le moral est bon et il passe le bonjour à tout le monde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mot de Thomas ALLIER suite aux manches européennes de Klatovie : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" Retour à klatovie depuis le championnat d'Europe, première déception, la météo qui sera très mauvaise tout le long du week-end .la deuxième déception viendra de la piste, qui malgré nos conseils et les problèmes survenus lors du championnat d'Europe n'a pas évolué (glissade sur la grille de départ , bosses trop petites et trop raides en première ligne droite etc....). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La course du samedi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les manches qualificatives se déroulent très bien, je ne force pas trop au départ par peur de glisser et je gagne les trois manches en empochant le maximum de points pour le championnat où les manches sont très importantes, les quarts de finales se déroulent de la même façon que les manche et je me sens de mieux en mieux sur la piste malgré la pluie qui n'arrête pas une seconde, à noter que Florent qui était deuxième glisse malheureusement dans le deuxième virage, quelle déception pour Florent en ce début de championnat. Les demi-finales vont se dérouler autrement avec une glissade sur la grille et une dernière place en première ligne droite, j'arrive à me faire un passage dans le deuxième virage et j'accélère pour me qualifier en troisième position ,comme quoi il ne faut jamais baisser les bras et se battre jusqu'a la ligne d'arrivée !!!!!! enfin la finale où je suis très concentré pour finir comme à St Maxime, pour moi la finale ne va durer que quelques secondes, je vais taper dans la grille et tomber je finirais 8ème. Malgré ma chute je garde la tête du championnat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dimanche : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J'accède à la finale en gagnant toutes les manches qualificatives ainsi que mon quart de finale et ma demi -finale .Pas de pluie aujourd'hui mais il a fait vraiment froid, il a neigé à une vingtaine de kilomètres de la piste pour dire que les conditions étaient dures. Nous sommes trois français à atteindre les finales Pablo, David Gibert,et moi .A noter que David a participé à ces deux premières finales Européennes peut-être le climat qui lui a sûrement rappelé le climat stéphanois........LOL. Pour Florent, il termine son week-end en quart où un mauvais départ et une chute dans le dernier virage l'empêche de revenir. La finale .voulant me rattraper du samedi je ne prends pas beaucoup de risque au départ et je finis par prendre la tête de la course en première ligne droite, j'arrive un peu trop vite dans le 1er virage et me voit propulser à l'extérieur alors que Prokolp plonge à l'intérieur et me passe !!!j'ai essayé de revenir tout le long de la course mais en vain. Je finis donc deuxième et je garde la tête du championnat ma prochaine course sera Cavaillon ,je ne vais pas à Compiègne suite à ma chute du samedi je me suis fais un peu mal à ma cheville et j'ai besoin de repos pour la suite de mes objectifs ... le mondial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bientôt et préparez vous bien pour le championnat de France (pas trop de rougail saucisse !!!) " Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 mai De nouveaux commissaires régionaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le samedi 30 avril, Sylvine HOARAU et Stéphane HENAFF ont animé un stage de commissaires régionaux dans le sud. 11 stagiaires y participaient. suite] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 mai Descartes : résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce week-end a eu lieu à Descartes les 7ème et 8ème manches de la Coupe de France. Jérôme LEOCADIE s'est classé 4ème en finale le samedi et malheureusement il a chuté le dimanche alors qu'il était bien placé. Il termine donc 8ème et espère être rétabli pour le week-end prochain et enchaîner le championnat d'Europe à Klatovy . Beau doublé de Florent Boutte qui survole la coupe de France 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 avril Championnat d'Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle prestation de Jérôme LEOCADIE ( N° 169 ) lors de la 1ère manche du championnat d'Europe ce samedi à Ste Maxime où il termine à la 7ème place en Finale de la catégorie '' Elite Men ''. Le dimanche, il se hisse en 1/4 de finale en se classant 5ème. A noter que Thomas ALLIER frappe fort d'entrée puisqu'il remporte les 2 manches. 3 Français se sont retrouvés en finale le samedi : ALLIER , MOREIRA , LEOCADIE et 2 le dimanche ALLIER , BOUTTE. Au classement général provisoire, il se retrouve à la 10ème place avec 43 points. Prochaines manches du championnat d'Europe le 8 mai en République Tchèque mais auparavant Jérôme prendra la route vers Descartes pour les 7ème et 8ème manches de la coupe de France le 1er mai. Souhaitons lui bonne chance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 avril Nouveauté sur le Net ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je voudrais vous annoncer un nouveau site « local » : www.dirtreunion.com Site permettant de faire des achats en ligne sur le BMX et VTT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Dalleau (Club des 4C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 avril Jérôme Léocadie ... résultats à CAEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme LEOCADIE n'a pas pu atteindre les finales de la 5ème et 6ème manche de la coupe de France à CAEN, éliminé au stade des 1/2 finales le samedi comme le dimanche. Prochaine compétition le week-end du 23-24 Avril 2005 à Ste Maxime pour les 2 premières manches du championnat d 'Europe 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
