Retour Page d'Accueil | ||||
Page Challenge 2003 | ||||
|
||||
3ème manche du Challenge Régional à St-Paul organisée par le Bicross Club Oméga |
||||
Les résultats |
||||
|
||||
Filles 9 - 12 ans | Prélicenciés | |||
1 / LAURENCE Chloé VCT | 1 / HENRY Grégoire BCO | |||
2 / HOARAU Charlotte VCT | 2 / FONTAINE Bastien CSSD | |||
3 / HUET Lydie CSSD | 3 / BEGUE Laurent CSSD | |||
4 / PAUSE Aurore CSSD | 4 / BACCA Lucia ASVT | |||
5 / BERTHOMIEU Mélodie BCO | 5 / POTHIN Maxime CSSD | |||
6 / MESLIER Annaëlle CSSD | 6 / PAYET Yann VCT | |||
7 / PAUSE Andréa CSSD | 7 / LATCHOUMANIN Etienne CBD | |||
8 / MONDON Richard ASVT | ||||
Poussins | Pupilles | |||
1 / DIJOUX Mathieu CSSD | 1 / PAULIN Thomas Michel ASVT | |||
2 / HEN TING Sébastien VCT | 2 / MAYET Romain CCP | |||
3 / VERDIN William CSSD | 3 / HOARAU Guillaume CCP | |||
4 / VILLE Thomas BCO | 4 / ROCHEFEUILLE Florence CCP | |||
5 / HENRY Stanislas BCO | 5 / DOUMI Christophe CBPRG | |||
6 / MUSSARD Thomas ASVT | 6 / SERY Anaëlle CSSD | |||
7 / CLAIN Fabrice BCO | 7 / ARNAUD Axel BCO | |||
8 / AUDON Cédric ASVT | 8 / HERODE Samuel CCP | |||
Benjamins | Minimes | |||
1 / CAZANOVE Vincent CSSD | 1 / RIVIERE Grégory CCP | |||
2 / EXAVIER Alexandre ASVT | 2 / VILLE Romain BCO | |||
3 / BOYER Sylvain ASVT | 3 / LAGRAVE Steve BCO | |||
4 / BERNARD Stéphane Damien CCP | 4 / MEDOC ELMA Patrice PPA | |||
5 / PINGRET Damien BCO | 5 / AUDON Ludovic ASVT | |||
6 / BECU Pierre BCO | 6 / PAYET Arnaud CSSD | |||
7 / BEGUE Sébastien CSSD | 7 / LAGOURDE Nicolas BCO | |||
8 / ZITTE Bertrand BCO | 8 / BEGUE Damien VCT | |||
Cadets | Juniors | |||
1 / PAUSE Fabien CSSD | 1 / RICQUEBOURG Rudy CSSD | |||
2 / FOLIO Alexandre BCO | 2 / DOUMI Frédéric CBPRG | |||
3 / BACHA Houssaïni CCP | 3 / RAMAYE Jonathan ASVT | |||
4 / ABELARD Loïc CCP | 4 / PAYET Raphael CSSD | |||
5 / HOARAU Olivier CBD | 5 / FOUDRAIN William CBD | |||
6 / MAGERY Freddy ASVT | 6 / SELLAYE Cédric 4C | |||
7 / FONTAINE Anthony ASVT | 7 / BLAGNAC Olivier CBPRG | |||
8 / SERY Ludovic PPA | ||||
Hommes Cat 2 |
Cruisers 29 ans et moins | |||
1 / TURPIN Willy BCO | 1 / DIETRE Jérémy BCO | |||
2 / LUI HIN TSAN Florent CCP | 2 / TOURVILLE Thomas BCO | |||
3 / TOURVILLE Thomas BCO | 3 / GERARD Nicolas CSSD | |||
4 / MOREAU Geoffrey ASVT | 4 / DIETRE Baptiste BCO | |||
5 / DIETRE Baptiste BCO | 5 / EXAVIER Jérôme ASVT | |||
6 / EXAVIER Jérôme ASVT | 6 / FESSARD David CSSD | |||
8 / DIETRE Jérémy BCO | 7 / ABELARD Loïc CCP | |||
8 / GERARD Nicolas CSSD | ||||
Cat 3 Vétérans | ||||
1 / BOMEL Frédéric CSSD | ||||
2 / LEOCADIE Bernard 4C | ||||
3 / RICOTTIER Patrick BCO | ||||
4 / BERTHOMIEU Thierry BCO | ||||
5 / DIJOUX Frédéric CBT | ||||
6 / HEN TING Jean-Bernard VCT | ||||
7 / MUSSARD Bernard ASVT | ||||
8 / VILLE Thierry BCO | ||||