Retour Page d'Accueil | ||||
Page Challenge 2003 | ||||
|
||||
4ème manche du Challenge Régional au Port organisée par le CBP RG |
||||
Les résultats |
||||
|
||||
Filles 9 - 12 ans | Prélicenciés | |||
1 / HOARAU Charlotte VCT | 1 / BEGUE Laurent CSSD | |||
2 / LAURENCE Chloé VCT | 2 / PAYET Yann VCT | |||
3 / HUET Lydie CSSD | 3 / FONTAINE Bastien CSSD | |||
4 / PAUSE Aurore CSSD | 4 / LATCHOUMANIN Etienne CBD | |||
5 / MESLIER Annaëlle CSSD | 5 / POTHIN Maxime CSSD | |||
6 / PAUSE Andréa CSSD | 6 / ROBERT Romain CCP | |||
7 / BERTHOMIEU Mélodie BCO | 7 / HENRY Grégoire BCO | |||
8 / BACCA Lucia ASVT | ||||
Poussins | Pupilles | |||
1 / DIJOUX Mathieu CSSD | 1 / MAILLOT Gilles PPA | |||
2 / RAMAYE Julien 4C | 2 / SERY Anaëlle CSSD | |||
3 / VILLE Thomas BCO | 3 / ROCHEFEUILLE Florence CCP | |||
4 / AUDON Cédric ASVT | 4 / PAULIN Thomas Michel ASVT | |||
5 / MUSSARD Thomas ASVT | 5 / HERODE Samuel CCP | |||
6 / CHARRIEAU Samuel ASVT | 6 / HOARAU Guillaume CCP | |||
7 / YONG SANG Sébastien CBPRG | 7 / CAZANOVE Anthony CSSD | |||
8 / NOUCAMA Karim VCT | 8 / GROLIER Titouan ASVT | |||
Benjamins | Minimes | |||
1 / CAZANOVE Vincent CSSD | 1 / MEDOC ELMA Patrice PPA | |||
2 / BOYER Sylvain ASVT | 2 / BEGUE Olivier CSSD | |||
3 / BECU Pierre BCO | 3 / PAYET Arnaud CSSD | |||
4 / ZITTE Bertrand BCO | 4 / FERRERE Stephen CSSD | |||
5 / AUDON Yoann ASVT | 5 / LAGRAVE Steve BCO | |||
6 / EXAVIER Alexandre ASVT | 6 / RIVIERE Ludovic CSSD | |||
7 / RAMAYE Cynthia ASVT | 7 / RIVIERE Grégory CCP | |||
8 / DIJOUX Arnaud CBT | 8 / VILLE Romain BCO | |||
Cadets | Juniors | |||
1 / PAUSE Fabien CSSD | 1 / PAYET Raphaël CSSD | |||
2 / SERY Ludovic PPA | 2 / RAMAYE Jonathan ASVT | |||
3 / HOARAU Olivier CBD | 3 / RICQUEBOURG Rudy CSSD | |||
4 / BACHA Houssaïni CCP | 4 / SELLAYE Cédric 4C | |||
5 / ABELARD Loïc CCP | 5 / BLAGNAC Olivier CBPRG | |||
6 / GENNA Samuel 4C | 6 / DOUMI Frédéric CBPRG | |||
7 / FOLIO Alexandre BCO | 7 / ANELLO Grégoire BCO | |||
8 / WOCK TAI Rémy CCP | ||||
Hommes Cat 2 |
Cruisers 29 ans et moins | |||
1 / TOURVILLE Thomas BCO | 1 / DIETRE Jérémy BCO | |||
2 / DIETRE Jérémy BCO | 2 / TOURVILLE Thomas BCO | |||
3 / EXAVIER Jérôme ASVT | 3 / DIETRE Baptiste BCO | |||
4 / DIETRE Baptiste BCO | 4 / EXAVIER Jérôme ASVT | |||
5 / GERARD Nicolas CSSD | 5 / HOARAU Bertrand CSSD | |||
6 / MOREAU Geoffrey ASVT | 6 / FESSARD David CSSD | |||
7 / LAYEMAR Loïc CBD | 7 / SELLAYE Cédric 4C | |||
8 / FESSARD David CSSD | ||||
Cat 3 Vétérans | ||||
1 / BOMEL Frédéric CSSD | ||||
2 / LEOCADIE Bernard 4C | ||||
3 / RICOTTIER Patrick BCO | ||||
4 / MUSSARD Bernard ASVT | ||||
5 / GROLIER Lionel ASVT | ||||
6 / VILLE Thierry BCO | ||||
7 / BERTHOMIEU Thierry BCO | ||||
8 / DIJOUX Frédéric CBT | ||||