Retour Page d'Accueil | ||||
Page Challenge 2003 | ||||
|
||||
5ème manche du Challenge Régional à la Possession organisée par le CCP |
||||
Les résultats |
||||
|
||||
Filles 9 - 12 ans | Prélicenciés | |||
1 / HUET Lydie CSSD | 1 / BEGUE Laurent CSSD | |||
2 / HOARAU Charlotte VCT | 2 / LATCHOUMANIN Etienne CBD | |||
3 / PAUSE Aurore CSSD | 3 / FONTAINE Bastien CSSD | |||
4 / LAURENCE Chloé VCT | 4 / HENRY Grégoire BCO | |||
5 / PAUSE Andréa CSSD | 5 / BACCA Lucia ASVT | |||
6 / BERTHOMIEU Mélodie BCO | 6 / PAYET Yann VCT | |||
7 / ROBERT Romain CCP | ||||
8 / POTHIN Maxime CSSD | ||||
Poussins | Pupilles | |||
1 / RAMAYE Julien 4C | 1 / ROCHEFEUILLE Florence CCP | |||
2 / DIJOUX Mathieu CSSD | 2 / SERY Anaëlle CSSD | |||
3 / VERDIN William CSSD | 3 / HOARAU Guillaume CCP | |||
4 / NOUCAMA Karim VCT | 4 / DOUMI Christophe CBP RG | |||
5 / AUDON Cédric ASVT | 5 / PAULIN Thomas Michel ASVT | |||
6 / CHARRIEAU Samuel ASVT | 6 / MAYET Romain CCP | |||
7 / MUSSARD Thomas ASVT | 7 / FANOHORA Teddy ASVT | |||
8 / VILLE Thomas BCO | 8 / HERODE Samuel CCP | |||
Benjamins | Minimes | |||
1 / CAZANOVE Vincent CSSD | 1 / MEDOC ELMA Patrice PPA | |||
2 / BOYER Sylvain ASVT | 2 / RIVIERE Grégory CCP | |||
3 / EXAVIER Alexandre ASVT | 3 / BEGUE Olivier CSSD | |||
4 / RIVIERE Jérémy ASVT | 4 / GAUVIN Matthias CSSD | |||
5 / RAMAYE Cynthia ASVT | 5 / PAYET Arnaud CSSD | |||
6 / PAYET Kevin CBP RG | 6 / VILLE Romain BCO | |||
7 / TECHER JohanCCP | 7 / RIVIERE Ludovic CSSD | |||
8 / BERNARD Stéphane CCP | 8 / LAVERGNE Sylvère CCP | |||
Cadets | Juniors | |||
1 / ABELARD Loïc CCP | 1 / PAYET Raphaël CSSD | |||
2 / WOCK TAI Rémy CCP | 2 / DOUMI Frédéric CBP RG | |||
3 / HOARAU Julien VCT | 3 / RICQUEBOURG Rudy CSSD | |||
4 / FERRERE Eric BCO | 4 / SELLAYE Cédric 4C | |||
5 / PAUSE Fabien CSSD | 5 / BLAGNAC Olivier CBPRG | |||
6 / HOARAU Olivier CBD | 6 / MUSSARD Sébastien CBP RG | |||
7 / GENNA Samuel 4C | 7 / ANELLO Grégoire BCO | |||
8 / SERY Ludovic PPA | 8 / RAMAYE Jonathan ASVT | |||
Hommes Cat 2 |
Cruisers 29 ans et moins | |||
1 / PEPIN Jérôme CSSD | 1 / PEPIN Jérôme CSSD | |||
2 / LUI HIN TSAN Florent CCP | 2 / TOURVILLE Thomas BCO | |||
3 / TOURVILLE Thomas BCO | 3 / GERARD Nicolas CSSD | |||
4 / GERARD Nicolas CSSD | 4 / BRETON Laurent CBT | |||
5 / EXAVIER Jérôme ASVT | 5 / DIETRE Baptiste BCO | |||
6 / DIETRE Jérémy BCO | 6 / DIETRE Jérémy BCO | |||
7 / DIETRE Baptiste BCO | ||||
8 / FESSARD David CSSD | ||||
Cat 3 / Vétérans | ||||
1 / BOMEL Frédéric CSSD | ||||
2 / LEOCADIE Bernard 4C | ||||
3 / MUSSARD Bernard ASVT | ||||
4 / RICOTTIER Patrick BCO | ||||
5 / DIJOUX Frédéric CBT | ||||
6 / VILLE Thierry BCO | ||||
7 / HEN TING Jean-Bernard VCT | ||||
8 / GESLIN Pascal BCO | ||||